平成28年(2016年)における、都道府県別のぶどうの生産量(収穫量)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
山梨県 | 42,500t | |
長野県 | 28,800t | |
山形県 | 18,700t | |
全国計 | 179,200t |
ぶどうの生産量の全国計は179,200tですが、トップは山梨県の42,500tで、シェアでは23.7%となっています。
そして、2位は長野県で16.1%、3位は山形県で10.4%のシェアとなっています。
ぶどう自体は比較的、全国各地で生産されていますが、4位の岡山県を含め、山梨県・長野県・山形県・岡山県が主な産地となっています。
番号 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 6,140t | 3.4 | 6 |
2 | 青森県 | 4,080t | 2.3 | 9 |
3 | 岩手県 | 3,430t | 1.9 | 10 |
4 | 宮城県 | |||
5 | 秋田県 | 1,990t | 1.1 | 16 |
6 | 山形県 | 18,700t | 10.4 | 3 |
7 | 福島県 | 2,730t | 1.5 | 12 |
8 | 茨城県 | |||
9 | 栃木県 | |||
10 | 群馬県 | 1,070t | 0.6 | 22 |
11 | 埼玉県 | 1,480t | 0.8 | 18 |
12 | 千葉県 | |||
13 | 東京都 | |||
14 | 神奈川県 | |||
15 | 新潟県 | 2,540t | 1.4 | 14 |
16 | 富山県 | 213t | 0.1 | 25 |
17 | 石川県 | 1,160t | 0.6 | 19 |
18 | 福井県 | |||
19 | 山梨県 | 42,500t | 23.7 | 1 |
20 | 長野県 | 28,800t | 16.1 | 2 |
21 | 岐阜県 | |||
22 | 静岡県 | |||
23 | 愛知県 | 4,360t | 2.4 | 8 |
24 | 三重県 | |||
25 | 滋賀県 | 477t | 0.3 | 24 |
26 | 京都府 | |||
27 | 大阪府 | 4,910t | 2.7 | 7 |
28 | 兵庫県 | |||
29 | 奈良県 | |||
30 | 和歌山県 | |||
31 | 鳥取県 | 739t | 0.4 | 23 |
32 | 島根県 | 2,300t | 1.3 | 15 |
33 | 岡山県 | 14,900t | 8.3 | 4 |
34 | 広島県 | 3,270t | 1.8 | 11 |
35 | 山口県 | |||
36 | 徳島県 | |||
37 | 香川県 | 1,150t | 0.6 | 21 |
38 | 愛媛県 | 1,160t | 0.6 | 19 |
39 | 高知県 | |||
40 | 福岡県 | 8,020t | 4.5 | 5 |
41 | 佐賀県 | |||
42 | 長崎県 | |||
43 | 熊本県 | |||
44 | 大分県 | 2,610t | 1.5 | 13 |
45 | 宮崎県 | 1,920t | 1.1 | 17 |
46 | 鹿児島県 | |||
47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「作物統計」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の農作物の生産量は「農作物の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント
わからん