平成28年(2016年)における、都道府県別のすいかの生産量(収穫量)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() |
熊本県 | 48,700t |
![]() |
千葉県 | 41,300t |
![]() |
山形県 | 33,700t |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国計 | 344,800t |
すいかの生産量の全国計は344,800tですが、トップは熊本県の48,700tで、シェアでは14.1%となっています。
2位は千葉県で12.0%、3位は山形県で9.8%のシェアとなっています。
都道府県 | 収穫量 | 割合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 13,500t | 3.9% | 10位 |
2 | 青森県 | 8,730t | 2.5% | 13位 |
3 | 岩手県 | 877t | 0.3% | 33位 |
4 | 宮城県 | 229t | 0.1% | 45位 |
5 | 秋田県 | 13,700t | 4.0% | 08位 |
6 | 山形県 | 33,700t | 9.8% | 03位 |
7 | 福島県 | 614t | 0.2% | 40位 |
8 | 茨城県 | 18,100t | 5.2% | 07位 |
9 | 栃木県 | 328t | 0.1% | 44位 |
10 | 群馬県 | 4,540t | 1.3% | 17位 |
11 | 埼玉県 | 660t | 0.2% | 37位 |
12 | 千葉県 | 41,300t | 12.0% | 02位 |
13 | 東京都 | 146t | 0.0% | 46位 |
14 | 神奈川県 | 11,900t | 3.5% | 12位 |
15 | 新潟県 | 20,300t | 5.9% | 06位 |
16 | 富山県 | 949t | 0.3% | 32位 |
17 | 石川県 | 13,200t | 3.8% | 11位 |
18 | 福井県 | 4,050t | 1.2% | 19位 |
19 | 山梨県 | 55t | 0.0% | 47位 |
20 | 長野県 | 21,700t | 6.3% | 04位 |
21 | 岐阜県 | 787t | 0.2% | 35位 |
22 | 静岡県 | 5,040t | 1.5% | 16位 |
23 | 愛知県 | 13,600t | 3.9% | 09位 |
24 | 三重県 | 1,510t | 0.4% | 30位 |
25 | 滋賀県 | 1,300t | 0.4% | 31位 |
26 | 京都府 | 1,570t | 0.5% | 29位 |
27 | 大阪府 | 620t | 0.2% | 39位 |
28 | 兵庫県 | 2,940t | 0.9% | 21位 |
29 | 奈良県 | 2,210t | 0.6% | 25位 |
30 | 和歌山県 | 2,540t | 0.7% | 22位 |
31 | 鳥取県 | 20,700t | 6.0% | 05位 |
32 | 島根県 | 450t | 0.1% | 41位 |
33 | 岡山県 | 860t | 0.2% | 34位 |
34 | 広島県 | 2,210t | 0.6% | 25位 |
35 | 山口県 | 1,980t | 0.6% | 27位 |
36 | 徳島県 | 678t | 0.2% | 36位 |
37 | 香川県 | 359t | 0.1% | 42位 |
38 | 愛媛県 | 4,260t | 1.2% | 18位 |
39 | 高知県 | 1,900t | 0.6% | 28位 |
40 | 福岡県 | 2,330t | 0.7% | 24位 |
41 | 佐賀県 | 335t | 0.1% | 43位 |
42 | 長崎県 | 7,660t | 2.2% | 14位 |
43 | 熊本県 | 48,700t | 14.1% | 01位 |
44 | 大分県 | 5,530t | 1.6% | 15位 |
45 | 宮崎県 | 641t | 0.2% | 38位 |
46 | 鹿児島県 | 3,020t | 0.9% | 20位 |
47 | 沖縄県 | 2,460t | 0.7% | 23位 |

生産量トップの熊本県では、すでに江戸時代には栽培が行われていたとされています。
そしてスイカの産地らしく、「春のだんらん」「祭ばやし」「ひとりじめ」「ひとりじめBONBON」など、様々なスイカが栽培されています。
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)農林水産省「作物統計」から作成
(※3)データが非公表・事実不詳などの都道府県は、「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント