平成27年(2015年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけのかつおを食べているのかを掲載しています(1柵200g)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
高知県 | 7.14柵 | |
福島県 | 3.41柵 | |
宮城県 | 2.91柵 | |
全国平均 | 1.45柵 |
全国平均は1.45柵ですが、トップは、かつおの産地である高知県で、7.14柵と他の都道府県を大きく引き離して、かつおが食べられています。
逆に、最下位は石川県で、年間0.50柵となっています。
かつおは日本海側ではあまり採れないため、太平洋側の県が上位に、日本海側の県が下位にランキングしている傾向が伺えます。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 柵数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 269円 | 0.74柵 | 40 |
2 | 青森県 | 青森市 | 355円 | 0.85柵 | 35 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,001円 | 2.42柵 | 6 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,368円 | 2.91柵 | 3 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 617円 | 1.78柵 | 11 |
6 | 山形県 | 山形市 | 692円 | 1.94柵 | 9 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,594円 | 3.41柵 | 2 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,178円 | 2.52柵 | 5 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 779円 | 1.56柵 | 13 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 368円 | 0.77柵 | 39 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 472円 | 1.07柵 | 29 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 620円 | 1.47柵 | 17 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 545円 | 1.17柵 | 24 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 402円 | 0.83柵 | 37 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 503円 | 1.30柵 | 21 |
16 | 富山県 | 富山市 | 318円 | 0.93柵 | 32 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 244円 | 0.50柵 | 47 |
18 | 福井県 | 福井市 | 223円 | 0.56柵 | 46 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 278円 | 0.66柵 | 42 |
20 | 長野県 | 長野市 | 416円 | 1.08柵 | 28 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 434円 | 0.90柵 | 34 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 923円 | 2.01柵 | 7 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 386円 | 0.85柵 | 36 |
24 | 三重県 | 津市 | 726円 | 1.54柵 | 14 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 601円 | 1.36柵 | 19 |
26 | 京都府 | 京都市 | 651円 | 1.50柵 | 16 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 539円 | 1.10柵 | 27 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 530円 | 1.10柵 | 26 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 628円 | 1.53柵 | 15 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 736円 | 1.58柵 | 12 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 312円 | 0.79柵 | 38 |
32 | 島根県 | 松江市 | 389円 | 0.69柵 | 41 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 573円 | 1.20柵 | 23 |
34 | 広島県 | 広島市 | 456円 | 0.95柵 | 31 |
35 | 山口県 | 山口市 | 393円 | 1.13柵 | 25 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 910円 | 1.87柵 | 10 |
37 | 香川県 | 高松市 | 901円 | 1.96柵 | 8 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 709円 | 1.31柵 | 20 |
39 | 高知県 | 高知市 | 3,557円 | 7.14柵 | 1 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 284円 | 0.61柵 | 44 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 384円 | 0.91柵 | 33 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 367円 | 0.59柵 | 45 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 447円 | 1.23柵 | 22 |
44 | 大分県 | 大分市 | 250円 | 0.61柵 | 43 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,329円 | 2.70柵 | 4 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 663円 | 1.45柵 | 18 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 356円 | 1.03柵 | 30 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1柵は200gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント