平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間に何本の歯磨き粉を購入しているのかを掲載しています(1本は、140g入りの練り歯磨きで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() |
広島県 | 8.06本 |
![]() |
高知県 | 7.84本 |
![]() |
群馬県 | 7.48本 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 6.29本 |
全国平均は6.29本ですが、トップは、広島県で8.06本となっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は熊本県で、年間4.44本となっています。
なお、歯ブラシと歯磨き粉の購入量について、相関係数は0.06となっており、これらの購入量については、相関は弱いようです。
関連ピックアップ
都道府県 | 金額 | 本数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 858円 | 5.43本 | 43位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 919円 | 5.86本 | 34位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,076円 | 6.22本 | 25位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 970円 | 6.47本 | 18位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 921円 | 6.22本 | 24位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,082円 | 7.31本 | 06位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 921円 | 6.02本 | 28位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,077円 | 6.95本 | 11位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,042円 | 6.35本 | 21位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 972円 | 7.48本 | 03位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,029円 | 6.27本 | 23位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,039円 | 6.11本 | 27位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,042円 | 6.35本 | 20位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,052円 | 6.30本 | 22位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 947円 | 5.99本 | 30位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 824円 | 5.02本 | 45位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 925円 | 5.54本 | 41位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 935円 | 5.60本 | 39位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,136円 | 7.47本 | 04位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 894円 | 5.52本 | 42位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 920円 | 5.61本 | 38位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 875円 | 5.80本 | 35位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 921円 | 5.94本 | 33位 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,121円 | 7.42本 | 05位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,080円 | 6.66本 | 15位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,061円 | 7.03本 | 10位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,148円 | 7.27本 | 07位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,020円 | 6.14本 | 26位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,076円 | 6.72本 | 14位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 956円 | 6.78本 | 13位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 870円 | 5.27本 | 44位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 757円 | 4.50本 | 46位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,065円 | 6.42本 | 19位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,153円 | 8.06本 | 01位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,030円 | 6.56本 | 17位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,053円 | 5.98本 | 31位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,224円 | 7.07本 | 09位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,043円 | 6.64本 | 16位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,200円 | 7.84本 | 02位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,086円 | 6.87本 | 12位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 926円 | 6.01本 | 29位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 909円 | 5.75本 | 37位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 781円 | 4.44本 | 47位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,061円 | 7.08本 | 08位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 843円 | 5.58本 | 40位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 854円 | 5.77本 | 36位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 888円 | 5.96本 | 32位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント