平成27年(2015年)に、都道府県民1人が、1年間に何本の歯磨き粉を購入しているのかを掲載しています(1本は、140g入りの練り歯磨きで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
群馬県 | 7.94本 | |
広島県 | 7.75本 | |
静岡県 | 7.50本 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 5.94本 |
全国平均は5.94本ですが、トップは、群馬県で7.94本となっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は島根県で、年間4.53本となっています。
なお、歯ブラシと歯磨き粉の購入量について、相関係数は0.33となっており、これらの購入量については、相関は弱いようです。
関連ピックアップ
都道府県 | 金額 | 本数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 878円 | 5.25本 | 37位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 749円 | 4.62本 | 44位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 857円 | 4.87本 | 42位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,002円 | 6.55本 | 08位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 968円 | 6.29本 | 17位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 787円 | 5.18本 | 38位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,030円 | 6.48本 | 11位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,053円 | 6.50本 | 10位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 891円 | 5.40本 | 36位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,056円 | 7.94本 | 01位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,053円 | 6.38本 | 15位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,216円 | 6.99本 | 04位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,013円 | 6.10本 | 24位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,105円 | 6.58本 | 07位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 886円 | 5.47本 | 34位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,054円 | 6.50本 | 09位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 955円 | 5.72本 | 30位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,040円 | 6.46本 | 12位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 987円 | 6.41本 | 13位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,016円 | 6.23本 | 20位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 847円 | 5.17本 | 39位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,117円 | 7.50本 | 03位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 955円 | 6.41本 | 14位 |
24 | 三重県 | 津市 | 889円 | 5.85本 | 27位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 773円 | 4.63本 | 43位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 823円 | 5.49本 | 33位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 827円 | 5.17本 | 40位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 985円 | 6.08本 | 25位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,045円 | 6.66本 | 06位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 869円 | 5.95本 | 26位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 903円 | 5.44本 | 35位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 762円 | 4.53本 | 47位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 999円 | 6.24本 | 19位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,147円 | 7.75本 | 02位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,037円 | 6.29本 | 18位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 833円 | 4.55本 | 46位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,053円 | 6.12本 | 22位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 989円 | 6.30本 | 16位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,057円 | 6.73本 | 05位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 959円 | 6.11本 | 23位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 899円 | 5.73本 | 29位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 848円 | 5.58本 | 32位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 835円 | 4.61本 | 45位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 877円 | 5.85本 | 28位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 933円 | 6.14本 | 21位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 713円 | 4.88本 | 41位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 822円 | 5.59本 | 31位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント