平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間に何gのわかめを食べているのかを掲載しています(生わかめで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 岩手県 | 432.5g |
![]() | 静岡県 | 380.5g |
![]() | 秋田県 | 354.7g |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 256.4g |
全国平均は256.4gですが、トップは、岩手県で432.5gとなっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間99.6gとなっており、トップの岩手県に比べ、4分の1以下の消費水準となっています。
都道府県 | 金額 | 数量 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 439円 | 173.4g | 44位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 610円 | 277.5g | 17位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,008円 | 432.5g | 01位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 815円 | 343.9g | 04位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 756円 | 354.7g | 03位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 616円 | 267.8g | 19位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 648円 | 262.3g | 23位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 580円 | 248.7g | 27位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 810円 | 316.2g | 08位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 578円 | 299.6g | 13位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 640円 | 307.9g | 12位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 489円 | 236.1g | 31位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 530円 | 192.7g | 38位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 758円 | 277.7g | 16位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 718円 | 314.7g | 09位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 377円 | 253.1g | 26位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 342円 | 194.1g | 37位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 651円 | 342.5g | 05位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 570円 | 245.9g | 29位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 739円 | 278.7g | 15位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 517円 | 237.2g | 30位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 860円 | 380.5g | 02位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 575円 | 217.1g | 32位 |
24 | 三重県 | 津市 | 491円 | 186.7g | 41位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 519円 | 216.3g | 33位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 542円 | 263.0g | 22位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 364円 | 176.0g | 42位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 427円 | 157.4g | 46位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 537円 | 246.5g | 28位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 375円 | 173.4g | 45位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 374円 | 265.3g | 21位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 529円 | 284.4g | 14位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 396円 | 189.3g | 39位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 425円 | 209.3g | 35位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 483円 | 257.1g | 24位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 720円 | 314.4g | 10位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 580円 | 341.1g | 06位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 422円 | 254.1g | 25位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 418円 | 189.0g | 40位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 499円 | 273.9g | 18位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 550円 | 309.1g | 11位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 484円 | 206.1g | 36位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 536円 | 333.0g | 07位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 530円 | 266.6g | 20位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 277円 | 175.1g | 43位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 452円 | 211.1g | 34位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 234円 | 99.6g | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)湯通し塩蔵わかめ(天然ものを除く)(国産品、並)で換算
(※6)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント