平成29年(2017年)に、都道府県民1人が、1年間に何箱のカレールーを使っているのかを掲載しています(1箱は、固形12皿分で換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
新潟県 | 2.45箱 | |
徳島県 | 2.43箱 | |
長野県 | 2.33箱 | |
全国平均 | 1.99箱 |
全国平均は1.99箱ですが、トップは、新潟県で2.45箱となっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は兵庫県で、年間1.49箱となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 箱数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 468円 | 2.00箱 | 24 |
2 | 青森県 | 青森市 | 504円 | 2.23箱 | 6 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 471円 | 2.09箱 | 13 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 476円 | 2.28箱 | 5 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 512円 | 2.21箱 | 7 |
6 | 山形県 | 山形市 | 462円 | 2.07箱 | 15 |
7 | 福島県 | 福島市 | 493円 | 2.02箱 | 23 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 461円 | 1.94箱 | 27 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 462円 | 1.93箱 | 29 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 504円 | 1.97箱 | 25 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 442円 | 1.90箱 | 33 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 415円 | 1.85箱 | 37 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 457円 | 2.02箱 | 22 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 489円 | 2.19箱 | 9 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 569円 | 2.45箱 | 1 |
16 | 富山県 | 富山市 | 507円 | 2.03箱 | 18 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 505円 | 2.11箱 | 12 |
18 | 福井県 | 福井市 | 533円 | 2.19箱 | 11 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 496円 | 2.30箱 | 4 |
20 | 長野県 | 長野市 | 496円 | 2.33箱 | 3 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 420円 | 1.80箱 | 38 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 450円 | 1.79箱 | 39 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 398円 | 1.67箱 | 44 |
24 | 三重県 | 津市 | 472円 | 2.06箱 | 16 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 493円 | 2.19箱 | 10 |
26 | 京都府 | 京都市 | 484円 | 2.08箱 | 14 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 420円 | 1.78箱 | 42 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 340円 | 1.49箱 | 47 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 465円 | 2.03箱 | 19 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 456円 | 2.03箱 | 21 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 534円 | 2.21箱 | 8 |
32 | 島根県 | 松江市 | 497円 | 1.78箱 | 43 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 441円 | 1.92箱 | 31 |
34 | 広島県 | 広島市 | 468円 | 1.89箱 | 34 |
35 | 山口県 | 山口市 | 452円 | 2.05箱 | 17 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 562円 | 2.43箱 | 2 |
37 | 香川県 | 高松市 | 444円 | 1.78箱 | 41 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 445円 | 1.92箱 | 30 |
39 | 高知県 | 高知市 | 440円 | 2.03箱 | 20 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 427円 | 1.88箱 | 35 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 469円 | 1.95箱 | 26 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 420円 | 1.63箱 | 45 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 455円 | 1.94箱 | 28 |
44 | 大分県 | 大分市 | 490円 | 1.87箱 | 36 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 456円 | 1.79箱 | 40 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 445円 | 1.91箱 | 32 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 388円 | 1.56箱 | 46 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1箱は、固形の箱入り(12皿分)で換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント