平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に何パックのサラダを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 佐賀県 | 31.7パック |
![]() | 岩手県 | 19.0パック |
![]() | 東京都 | 17.5パック |
全国平均 | 12.3パック |
全国平均は12.3パックですが、トップは、佐賀県で31.7パックとなっています。
逆に、最下位は鹿児島県で、年間6.7パックとなっており、トップの佐賀県に比べ、4分の1以下の消費水準となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | パック数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,662円 | 10.0パック | 34 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,538円 | 7.8パック | 44 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,367円 | 19.0パック | 2 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,787円 | 8.8パック | 42 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,919円 | 9.8パック | 36 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,561円 | 11.7パック | 22 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,415円 | 10.9パック | 28 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,462円 | 13.2パック | 14 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,527円 | 12.7パック | 16 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,613円 | 12.7パック | 17 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 2,401円 | 14.2パック | 11 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,727円 | 15.9パック | 7 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 3,046円 | 17.5パック | 3 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,170円 | 10.9パック | 30 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,802円 | 15.7パック | 8 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,118円 | 16.3パック | 5 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,166円 | 10.9パック | 31 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,025円 | 11.2パック | 27 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,541円 | 15.1パック | 9 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,839円 | 13.2パック | 13 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,480円 | 10.9パック | 29 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 2,499円 | 13.6パック | 12 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,936円 | 12.2パック | 19 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,510円 | 8.4パック | 43 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,926円 | 11.3パック | 25 |
26 | 京都府 | 京都市 | 2,197円 | 11.9パック | 21 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,367円 | 13.1パック | 15 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,946円 | 10.7パック | 32 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,624円 | 10.6パック | 33 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,544円 | 8.9パック | 41 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,844円 | 11.2パック | 26 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,803円 | 12.1パック | 20 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,724円 | 9.3パック | 39 |
34 | 広島県 | 広島市 | 2,270円 | 12.5パック | 18 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,187円 | 11.5パック | 24 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,694円 | 9.8パック | 37 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,754円 | 9.9パック | 35 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,572円 | 11.7パック | 23 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,773円 | 15.9パック | 6 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,819円 | 16.4パック | 4 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 5,509円 | 31.7パック | 1 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,340円 | 7.5パック | 46 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 2,707円 | 14.6パック | 10 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,493円 | 7.7パック | 45 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,385円 | 9.5パック | 38 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,170円 | 6.7パック | 47 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,729円 | 9.0パック | 40 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1パックは、ポテトサラダ120gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント