平成29年(2017年)における、都道府県別の小学校数とその割合を掲載しています。
そして、人口10万人当たりの小学校数とその都道府県別のランキングを掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 高知県 | 32.8校 | |
| 鹿児島県 | 32.3校 | |
| 島根県 | 29.8校 | |
| 全国平均 | 15.9校 | |
人口10万人当たりの小学校数について、全国平均は15.9校ですが、トップは、高知県で32.8校となっています。
2位は鹿児島県で32.3校で、3位は島根県で29.8校となっています。
逆に、最下位は神奈川県で、9.7校となっています。
| 番号 | 都道府県 | 数 | 割合 | 人口当たり | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 1,061校 | 5.3 | 19.9校 | 24 |
| 2 | 青森県 | 289校 | 1.4 | 22.6校 | 14 |
| 3 | 岩手県 | 326校 | 1.6 | 26.0校 | 6 |
| 4 | 宮城県 | 395校 | 2.0 | 17.0校 | 34 |
| 5 | 秋田県 | 202校 | 1.0 | 20.3校 | 22 |
| 6 | 山形県 | 258校 | 1.3 | 23.4校 | 11 |
| 7 | 福島県 | 454校 | 2.3 | 24.1校 | 9 |
| 8 | 茨城県 | 505校 | 2.5 | 17.5校 | 31 |
| 9 | 栃木県 | 369校 | 1.8 | 18.9校 | 25 |
| 10 | 群馬県 | 312校 | 1.6 | 15.9校 | 36 |
| 11 | 埼玉県 | 819校 | 4.1 | 11.2校 | 45 |
| 12 | 千葉県 | 805校 | 4.0 | 12.9校 | 43 |
| 13 | 東京都 | 1,335校 | 6.6 | 9.7校 | 46 |
| 14 | 神奈川県 | 887校 | 4.4 | 9.7校 | 47 |
| 15 | 新潟県 | 474校 | 2.4 | 20.9校 | 19 |
| 16 | 富山県 | 193校 | 1.0 | 18.3校 | 29 |
| 17 | 石川県 | 211校 | 1.1 | 18.4校 | 28 |
| 18 | 福井県 | 201校 | 1.0 | 25.8校 | 7 |
| 19 | 山梨県 | 182校 | 0.9 | 22.1校 | 16 |
| 20 | 長野県 | 372校 | 1.9 | 17.9校 | 30 |
| 21 | 岐阜県 | 371校 | 1.8 | 18.5校 | 27 |
| 22 | 静岡県 | 510校 | 2.5 | 13.9校 | 41 |
| 23 | 愛知県 | 975校 | 4.9 | 13.0校 | 42 |
| 24 | 三重県 | 379校 | 1.9 | 21.1校 | 18 |
| 25 | 滋賀県 | 226校 | 1.1 | 16.0校 | 35 |
| 26 | 京都府 | 395校 | 2.0 | 15.2校 | 38 |
| 27 | 大阪府 | 1,011校 | 5.0 | 11.5校 | 44 |
| 28 | 兵庫県 | 766校 | 3.8 | 13.9校 | 40 |
| 29 | 奈良県 | 209校 | 1.0 | 15.5校 | 37 |
| 30 | 和歌山県 | 260校 | 1.3 | 27.5校 | 4 |
| 31 | 鳥取県 | 128校 | 0.6 | 22.7校 | 12 |
| 32 | 島根県 | 204校 | 1.0 | 29.8校 | 3 |
| 33 | 岡山県 | 396校 | 2.0 | 20.8校 | 20 |
| 34 | 広島県 | 488校 | 2.4 | 17.2校 | 32 |
| 35 | 山口県 | 313校 | 1.6 | 22.6校 | 13 |
| 36 | 徳島県 | 199校 | 1.0 | 26.8校 | 5 |
| 37 | 香川県 | 166校 | 0.8 | 17.2校 | 33 |
| 38 | 愛媛県 | 288校 | 1.4 | 21.1校 | 17 |
| 39 | 高知県 | 234校 | 1.2 | 32.8校 | 1 |
| 40 | 福岡県 | 748校 | 3.7 | 14.6校 | 39 |
| 41 | 佐賀県 | 166校 | 0.8 | 20.1校 | 23 |
| 42 | 長崎県 | 338校 | 1.7 | 25.0校 | 8 |
| 43 | 熊本県 | 361校 | 1.8 | 20.5校 | 21 |
| 44 | 大分県 | 275校 | 1.4 | 23.9校 | 10 |
| 45 | 宮崎県 | 243校 | 1.2 | 22.3校 | 15 |
| 46 | 鹿児島県 | 525校 | 2.6 | 32.3校 | 2 |
| 47 | 沖縄県 | 271校 | 1.3 | 18.8校 | 26 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)文部科学省「学校基本調査」による数値に基づいており、人口当たりの数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
他の業種・店舗・施設については「事業所・施設数の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント