平成29年(2017年)における1人当たり県民所得のランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
東京都 | 5,427千円 | |
愛知県 | 3,685千円 | |
栃木県 | 3,413千円 | |
全国平均 | 3,304千円 |
1人当たりの県民所得の全国平均は3,304千円ですが、トップは東京都の5,427千円となっています。
東京都や愛知県のような大都市が1位・2位にランキングしていますが、それより以下は必ずしも人口の多い道府県が上位にランキングしているわけではありません。
逆に最下位は、沖縄県で2,349千円となっており、トップの東京都に比べ、半分以下となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 数値 | 増加率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
01 | 北海道 | 2,682千円 | 3.2 | 36 |
02 | 青森県 | 2,490千円 | -1.1 | 44 |
03 | 岩手県 | 2,772千円 | 3.5 | 32 |
04 | 宮城県 | 2,944千円 | 1.9 | 24 |
05 | 秋田県 | 2,699千円 | 6.0 | 35 |
06 | 山形県 | 2,923千円 | 7.5 | 26 |
07 | 福島県 | 2,971千円 | 1.3 | 21 |
08 | 茨城県 | 3,306千円 | 6.6 | 7 |
09 | 栃木県 | 3,413千円 | 3.5 | 3 |
10 | 群馬県 | 3,325千円 | 5.2 | 5 |
11 | 埼玉県 | 3,067千円 | 3.3 | 17 |
12 | 千葉県 | 3,193千円 | 4.0 | 12 |
13 | 東京都 | 5,427千円 | 0.3 | 1 |
14 | 神奈川県 | 3,227千円 | 1.2 | 11 |
15 | 新潟県 | 2,873千円 | 1.8 | 28 |
16 | 富山県 | 3,319千円 | 3.3 | 6 |
17 | 石川県 | 2,962千円 | 2.4 | 23 |
18 | 福井県 | 3,265千円 | 4.6 | 9 |
19 | 山梨県 | 2,973千円 | 4.0 | 20 |
20 | 長野県 | 2,940千円 | 3.3 | 25 |
21 | 岐阜県 | 2,849千円 | 2.0 | 29 |
22 | 静岡県 | 3,388千円 | 1.9 | 4 |
23 | 愛知県 | 3,685千円 | 1.6 | 2 |
24 | 三重県 | 3,111千円 | 1.9 | 15 |
25 | 滋賀県 | 3,290千円 | 3.3 | 8 |
26 | 京都府 | 3,018千円 | 2.3 | 18 |
27 | 大阪府 | 3,183千円 | 4.6 | 13 |
28 | 兵庫県 | 2,966千円 | 2.4 | 22 |
29 | 奈良県 | 2,600千円 | 3.5 | 40 |
30 | 和歌山県 | 2,797千円 | -4.2 | 31 |
31 | 鳥取県 | 2,485千円 | 4.7 | 46 |
32 | 島根県 | 2,553千円 | 1.2 | 42 |
33 | 岡山県 | 2,839千円 | 3.8 | 30 |
34 | 広島県 | 3,167千円 | 2.8 | 14 |
35 | 山口県 | 3,258千円 | 4.4 | 10 |
36 | 徳島県 | 3,091千円 | 4.3 | 16 |
37 | 香川県 | 3,018千円 | 2.8 | 19 |
38 | 愛媛県 | 2,741千円 | 4.6 | 33 |
39 | 高知県 | 2,650千円 | 2.9 | 37 |
40 | 福岡県 | 2,888千円 | 3.2 | 27 |
41 | 佐賀県 | 2,630千円 | 3.3 | 38 |
42 | 長崎県 | 2,571千円 | 2.2 | 41 |
43 | 熊本県 | 2,613千円 | 3.9 | 39 |
44 | 大分県 | 2,710千円 | 4.3 | 34 |
45 | 宮崎県 | 2,487千円 | 2.1 | 45 |
46 | 鹿児島県 | 2,492千円 | 4.7 | 43 |
47 | 沖縄県 | 2,349千円 | 1.5 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)内閣府「県民経済計算」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント