令和元年(2019年)における都道府県別のビールの生産量(製成数量)とその割合を掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 茨城県 | 349,975kl | |
| 大阪府 | 256,538kl | |
| 神奈川県 | 235,480kl | |
| 全国計 | 2,418,002kl | |
全国計は2,418,002klですが、トップは茨城県の349,975klで、シェアでは14.5%となっています。
2位は大阪府で10.6%、3位は神奈川県で9.7%のシェアとなっています。
| 番号 | 都道府県 | 数量 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 101,564kl | 4.2 | 8 |
| 2 | 青森県 | 96kl | 0.0 | 36 |
| 3 | 岩手県 | 2,177kl | 0.1 | 25 |
| 4 | 宮城県 | 85,157kl | 3.5 | 11 |
| 5 | 秋田県 | 261kl | 0.0 | 29 |
| 6 | 山形県 | 77kl | 0.0 | 39 |
| 7 | 福島県 | 131,743kl | 5.4 | 7 |
| 8 | 茨城県 | 349,975kl | 14.5 | 1 |
| 9 | 栃木県 | 3,389kl | 0.1 | 24 |
| 10 | 群馬県 | 66,866kl | 2.8 | 14 |
| 11 | 埼玉県 | 1,756kl | 0.1 | 26 |
| 12 | 千葉県 | 160,453kl | 6.6 | 6 |
| 13 | 東京都 | 72,369kl | 3.0 | 13 |
| 14 | 神奈川県 | 235,480kl | 9.7 | 3 |
| 15 | 新潟県 | 4,144kl | 0.2 | 23 |
| 16 | 富山県 | 139kl | 0.0 | 34 |
| 17 | 石川県 | 434kl | 0.0 | 28 |
| 18 | 福井県 | 30kl | 0.0 | 41 |
| 19 | 山梨県 | 998kl | 0.0 | 27 |
| 20 | 長野県 | 4,501kl | 0.2 | 22 |
| 21 | 岐阜県 | |||
| 22 | 静岡県 | 88,128kl | 3.6 | 9 |
| 23 | 愛知県 | 226,704kl | 9.4 | 4 |
| 24 | 三重県 | |||
| 25 | 滋賀県 | 32,727kl | 1.4 | 19 |
| 26 | 京都府 | 87,062kl | 3.6 | 10 |
| 27 | 大阪府 | 256,538kl | 10.6 | 2 |
| 28 | 兵庫県 | 78,996kl | 3.3 | 12 |
| 29 | 奈良県 | 86kl | 0.0 | 38 |
| 30 | 和歌山県 | 194kl | 0.0 | 33 |
| 31 | 鳥取県 | 229kl | 0.0 | 30 |
| 32 | 島根県 | 128kl | 0.0 | 35 |
| 33 | 岡山県 | 49,008kl | 2.0 | 16 |
| 34 | 広島県 | 13,849kl | 0.6 | 21 |
| 35 | 山口県 | 214kl | 0.0 | 32 |
| 36 | 徳島県 | |||
| 37 | 香川県 | 96kl | 0.0 | 36 |
| 38 | 愛媛県 | 49,231kl | 2.0 | 15 |
| 39 | 高知県 | |||
| 40 | 福岡県 | 214,771kl | 8.9 | 5 |
| 41 | 佐賀県 | |||
| 42 | 長崎県 | |||
| 43 | 熊本県 | 18,161kl | 0.8 | 20 |
| 44 | 大分県 | 45,936kl | 1.9 | 17 |
| 45 | 宮崎県 | 224kl | 0.0 | 31 |
| 46 | 鹿児島県 | 64kl | 0.0 | 40 |
| 47 | 沖縄県 | 33,257kl | 1.4 | 18 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)国税庁「統計年報」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
(※)原材料として使用されるなど、他のものに用途変更があったとき、値がマイナスになっている場合があります。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント