平成29年(2017年)における、都道府県別のイノシシの解体数とその割合を掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 兵庫県 | 3,758頭 | |
| 和歌山県 | 1,714頭 | |
| 岐阜県 | 1,611頭 | |
| 全国計 | 28,038頭 | |
全国計は28,038頭ですが、トップは兵庫県の3,758頭で、シェアでは13.4%となっています。
2位は和歌山県で6.1%、3位は岐阜県で5.7%のシェアとなっています。
| 番号 | 都道府県 | 解体数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | |||
| 2 | 青森県 | |||
| 3 | 岩手県 | |||
| 4 | 宮城県 | |||
| 5 | 秋田県 | |||
| 6 | 山形県 | |||
| 7 | 福島県 | |||
| 8 | 茨城県 | |||
| 9 | 栃木県 | 295頭 | 1.1 | 27 |
| 10 | 群馬県 | |||
| 11 | 埼玉県 | 48頭 | 0.2 | 34 |
| 12 | 千葉県 | 228頭 | 0.8 | 29 |
| 13 | 東京都 | |||
| 14 | 神奈川県 | |||
| 15 | 新潟県 | 77頭 | 0.3 | 33 |
| 16 | 富山県 | 122頭 | 0.4 | 32 |
| 17 | 石川県 | 913頭 | 3.3 | 12 |
| 18 | 福井県 | 187頭 | 0.7 | 30 |
| 19 | 山梨県 | 244頭 | 0.9 | 28 |
| 20 | 長野県 | 685頭 | 2.4 | 18 |
| 21 | 岐阜県 | 1,611頭 | 5.7 | 3 |
| 22 | 静岡県 | 595頭 | 2.1 | 20 |
| 23 | 愛知県 | 1,322頭 | 4.7 | 7 |
| 24 | 三重県 | 498頭 | 1.8 | 22 |
| 25 | 滋賀県 | 373頭 | 1.3 | 25 |
| 26 | 京都府 | 606頭 | 2.2 | 19 |
| 27 | 大阪府 | 171頭 | 0.6 | 31 |
| 28 | 兵庫県 | 3,758頭 | 13.4 | 1 |
| 29 | 奈良県 | 694頭 | 2.5 | 17 |
| 30 | 和歌山県 | 1,714頭 | 6.1 | 2 |
| 31 | 鳥取県 | 1,049頭 | 3.7 | 9 |
| 32 | 島根県 | 1,388頭 | 5.0 | 6 |
| 33 | 岡山県 | 1,045頭 | 3.7 | 10 |
| 34 | 広島県 | 1,517頭 | 5.4 | 5 |
| 35 | 山口県 | 546頭 | 1.9 | 21 |
| 36 | 徳島県 | 28頭 | 0.1 | 36 |
| 37 | 香川県 | 427頭 | 1.5 | 24 |
| 38 | 愛媛県 | 770頭 | 2.7 | 15 |
| 39 | 高知県 | 441頭 | 1.6 | 23 |
| 40 | 福岡県 | 971頭 | 3.5 | 11 |
| 41 | 佐賀県 | 904頭 | 3.2 | 13 |
| 42 | 長崎県 | 1,560頭 | 5.6 | 4 |
| 43 | 熊本県 | 852頭 | 3.0 | 14 |
| 44 | 大分県 | 1,301頭 | 4.6 | 8 |
| 45 | 宮崎県 | 726頭 | 2.6 | 16 |
| 46 | 鹿児島県 | 306頭 | 1.1 | 26 |
| 47 | 沖縄県 | 45頭 | 0.2 | 35 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「野生鳥獣資源利用実態調査」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント