平成29年(2017年)に、都道府県民1人が、1年間に何個のかぼちゃを食べているのかを掲載しています(1個は1,200gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
佐賀県 | 1.60個 | |
京都府 | 1.44個 | |
奈良県 | 1.42個 | |
全国平均 | 1.07個 |
全国平均は1.07個ですが、トップは、佐賀県で1.60個となっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は青森県で、年間0.78個となっており、トップの佐賀県に比べ、2分の1程度の消費水準となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 個数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 526円 | 0.96個 | 33 |
2 | 青森県 | 青森市 | 438円 | 0.78個 | 47 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 732円 | 1.12個 | 17 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 671円 | 1.30個 | 4 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 520円 | 1.24個 | 8 |
6 | 山形県 | 山形市 | 441円 | 1.15個 | 16 |
7 | 福島県 | 福島市 | 545円 | 0.92個 | 37 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 500円 | 1.11個 | 20 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 612円 | 1.24個 | 9 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 643円 | 1.20個 | 11 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 690円 | 1.25個 | 7 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 584円 | 0.87個 | 42 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 655円 | 1.19個 | 12 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 745円 | 1.17個 | 14 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 614円 | 1.17個 | 15 |
16 | 富山県 | 富山市 | 474円 | 0.95個 | 34 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 462円 | 0.91個 | 40 |
18 | 福井県 | 福井市 | 521円 | 1.03個 | 24 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 563円 | 0.99個 | 28 |
20 | 長野県 | 長野市 | 571円 | 0.99個 | 32 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 463円 | 0.83個 | 45 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 551円 | 1.03個 | 23 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 566円 | 1.12個 | 19 |
24 | 三重県 | 津市 | 526円 | 1.06個 | 22 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 654円 | 1.19個 | 13 |
26 | 京都府 | 京都市 | 664円 | 1.44個 | 2 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 580円 | 0.99個 | 31 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 525円 | 0.93個 | 35 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 607円 | 1.42個 | 3 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 508円 | 0.91個 | 39 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 336円 | 0.87個 | 43 |
32 | 島根県 | 松江市 | 559円 | 1.26個 | 6 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 446円 | 1.00個 | 27 |
34 | 広島県 | 広島市 | 480円 | 0.99個 | 30 |
35 | 山口県 | 山口市 | 416円 | 0.90個 | 41 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 514円 | 1.00個 | 26 |
37 | 香川県 | 高松市 | 570円 | 1.22個 | 10 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 453円 | 0.99個 | 29 |
39 | 高知県 | 高知市 | 499円 | 0.92個 | 36 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 452円 | 0.92個 | 38 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 642円 | 1.60個 | 1 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 511円 | 1.29個 | 5 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 465円 | 1.12個 | 18 |
44 | 大分県 | 大分市 | 440円 | 0.84個 | 44 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 483円 | 1.01個 | 25 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 580円 | 1.07個 | 21 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 389円 | 0.82個 | 46 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1個は1,200gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント