平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に何kgのみそを消費しているのかを掲載しています(米みそ(並)で換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 鹿児島県 | 3.53kg |
![]() | 長野県 | 3.31kg |
![]() | 秋田県 | 2.92kg |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 1.77kg |
全国平均は1.77kgですが、トップは、鹿児島県で3.53kgとなっています。
逆に、最下位は滋賀県で、年間0.99kgとなっており、トップの鹿児島県に比べ3分の1以下の消費水準となっています。
なお、味噌といった場合、麦みそなど様々な種類がありますが、統計の関係上、米みそで換算しているので、ご注意ください。
都道府県 | 金額 | 数量 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 577円 | 1.48kg | 32位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 678円 | 2.36kg | 06位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 884円 | 1.70kg | 19位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 746円 | 1.64kg | 24位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 961円 | 2.92kg | 03位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 766円 | 2.68kg | 05位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 879円 | 2.13kg | 09位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 842円 | 2.20kg | 08位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 622円 | 1.24kg | 42位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 672円 | 1.32kg | 39位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 776円 | 2.10kg | 11位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 929円 | 2.06kg | 13位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 687円 | 1.61kg | 26位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 716円 | 1.74kg | 18位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 848円 | 2.06kg | 12位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 688円 | 1.33kg | 37位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 585円 | 1.14kg | 45位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 649円 | 1.68kg | 20位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 646円 | 1.46kg | 33位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,086円 | 3.31kg | 02位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 785円 | 1.54kg | 28位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 800円 | 1.89kg | 14位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 591円 | 1.32kg | 38位 |
24 | 三重県 | 津市 | 891円 | 1.53kg | 29位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 543円 | 0.99kg | 47位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 781円 | 1.81kg | 17位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 543円 | 1.12kg | 46位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 688円 | 1.41kg | 35位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 723円 | 1.57kg | 27位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 617円 | 1.22kg | 43位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 594円 | 1.28kg | 41位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 688円 | 1.50kg | 31位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 523円 | 1.50kg | 30位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 770円 | 1.62kg | 25位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 617円 | 1.20kg | 44位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 793円 | 1.67kg | 22位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 665円 | 1.31kg | 40位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 756円 | 1.42kg | 34位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 724円 | 1.68kg | 21位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 668円 | 1.86kg | 15位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 784円 | 1.85kg | 16位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 926円 | 2.12kg | 10位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 899円 | 1.65kg | 23位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 811円 | 2.74kg | 04位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,159円 | 2.33kg | 07位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 889円 | 3.53kg | 01位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 567円 | 1.41kg | 36位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)カップ入り(750g入り)から換算
(※6)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
タイトルとURLをコピーしました
コメント