平成29年(2017年)において、東京23区のそれぞれの住宅地1㎡当たり地価(平均)がいくらであるかを掲載しています(1月1日時点)。
合わせて、対前年比の上昇率も掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() | 千代田区 | 2,537,100円 |
![]() | 港区 | 1,682,700円 |
![]() | 中央区 | 1,159,100円 |
23区平均 | 549,100円 |
東京23区平均は549,100円ですが、トップは、千代田区で2,537,100円となっています。
逆に、最下位は足立区で、271,600円とトップの千代田区に比べて、9分の1程度の地価となっています。
関連ピックアップ
番号 | 区 | 平均価格 | 上昇率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 千代田区 | 2,537,100円 | 7.6 | 1 |
2 | 中央区 | 1,159,100円 | 4.5 | 3 |
3 | 港区 | 1,682,700円 | 11.5 | 2 |
4 | 新宿区 | 681,300円 | 3.1 | 9 |
5 | 文京区 | 821,600円 | 4.2 | 6 |
6 | 台東区 | 768,200円 | 3.8 | 7 |
7 | 墨田区 | 378,100円 | 2.7 | 18 |
8 | 江東区 | 413,500円 | 3.1 | 16 |
9 | 品川区 | 720,400円 | 9.0 | 8 |
10 | 目黒区 | 844,100円 | 4.1 | 5 |
11 | 大田区 | 488,600円 | 2.2 | 13 |
12 | 世田谷区 | 566,000円 | 4.0 | 10 |
13 | 渋谷区 | 1,092,100円 | 3.6 | 4 |
14 | 中野区 | 524,300円 | 5.4 | 11 |
15 | 杉並区 | 483,700円 | 3.4 | 14 |
16 | 豊島区 | 519,500円 | 4.1 | 12 |
17 | 北区 | 433,700円 | 6.7 | 15 |
18 | 荒川区 | 404,600円 | 4.9 | 17 |
19 | 板橋区 | 376,300円 | 3.2 | 19 |
20 | 練馬区 | 358,600円 | 1.9 | 20 |
21 | 足立区 | 271,600円 | 2.8 | 23 |
22 | 葛飾区 | 293,200円 | 2.2 | 22 |
23 | 江戸川区 | 319,700円 | 2.5 | 21 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)東京都「地価公示価格(東京都分)」から作成
区に関する他のテーマは「区のランキング一覧」を参照してください。
コメント