令和3年(2021年)における、都道府県別の酒屋数(事業所数)とその割合を掲載しています。
そして、人口10万人当たりの酒屋数(事業所数)とその都道府県別のランキングを掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 秋田県 | 46.5店 | |
| 高知県 | 45.9店 | |
| 新潟県 | 44.0店 | |
| 全国平均 | 19.3店 | |
全国平均は19.3店ですが、トップは、秋田県で46.5店となっています。
逆に、最下位は神奈川県で、9.7店となっています。
| 番号 | 都道府県 | 数 | 割合 | 人口当たり | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 北海道 | 663店 | 2.7 | 12.8店 | 41 |
| 02 | 青森県 | 368店 | 1.5 | 30.1店 | 11 |
| 03 | 岩手県 | 370店 | 1.5 | 30.9店 | 9 |
| 04 | 宮城県 | 462店 | 1.9 | 20.2店 | 32 |
| 05 | 秋田県 | 439店 | 1.8 | 46.5店 | 1 |
| 06 | 山形県 | 443店 | 1.8 | 42.0店 | 6 |
| 07 | 福島県 | 536店 | 2.2 | 29.6店 | 12 |
| 08 | 茨城県 | 484店 | 2.0 | 17.0店 | 40 |
| 09 | 栃木県 | 394店 | 1.6 | 20.5店 | 31 |
| 10 | 群馬県 | 369店 | 1.5 | 19.1店 | 36 |
| 11 | 埼玉県 | 827店 | 3.4 | 11.3店 | 44 |
| 12 | 千葉県 | 615店 | 2.5 | 9.8店 | 46 |
| 13 | 東京都 | 1,630店 | 6.7 | 11.6店 | 43 |
| 14 | 神奈川県 | 897店 | 3.7 | 9.7店 | 47 |
| 15 | 新潟県 | 958店 | 4.0 | 44.0店 | 3 |
| 16 | 富山県 | 293店 | 1.2 | 28.6店 | 14 |
| 17 | 石川県 | 316店 | 1.3 | 28.1店 | 18 |
| 18 | 福井県 | 223店 | 0.9 | 29.3店 | 13 |
| 19 | 山梨県 | 180店 | 0.7 | 22.4店 | 23 |
| 20 | 長野県 | 625店 | 2.6 | 30.7店 | 10 |
| 21 | 岐阜県 | 414店 | 1.7 | 21.1店 | 29 |
| 22 | 静岡県 | 724店 | 3.0 | 20.1店 | 33 |
| 23 | 愛知県 | 839店 | 3.5 | 11.2店 | 45 |
| 24 | 三重県 | 347店 | 1.4 | 19.8店 | 34 |
| 25 | 滋賀県 | 315店 | 1.3 | 22.3店 | 25 |
| 26 | 京都府 | 627店 | 2.6 | 24.5店 | 22 |
| 27 | 大阪府 | 1,807店 | 7.5 | 20.5店 | 30 |
| 28 | 兵庫県 | 1,210店 | 5.0 | 22.3店 | 27 |
| 29 | 奈良県 | 293店 | 1.2 | 22.3店 | 26 |
| 30 | 和歌山県 | 394店 | 1.6 | 43.1店 | 5 |
| 31 | 鳥取県 | 151店 | 0.6 | 27.5店 | 19 |
| 32 | 島根県 | 291店 | 1.2 | 43.8店 | 4 |
| 33 | 岡山県 | 366店 | 1.5 | 19.5店 | 35 |
| 34 | 広島県 | 532店 | 2.2 | 19.1店 | 37 |
| 35 | 山口県 | 359店 | 1.5 | 27.0店 | 21 |
| 36 | 徳島県 | 193店 | 0.8 | 27.1店 | 20 |
| 37 | 香川県 | 176店 | 0.7 | 18.7店 | 38 |
| 38 | 愛媛県 | 377店 | 1.6 | 28.5店 | 15 |
| 39 | 高知県 | 314店 | 1.3 | 45.9店 | 2 |
| 40 | 福岡県 | 928店 | 3.8 | 18.1店 | 39 |
| 41 | 佐賀県 | 180店 | 0.7 | 22.3店 | 24 |
| 42 | 長崎県 | 460店 | 1.9 | 35.5店 | 8 |
| 43 | 熊本県 | 376店 | 1.6 | 21.8店 | 28 |
| 44 | 大分県 | 313店 | 1.3 | 28.1店 | 17 |
| 45 | 宮崎県 | 300店 | 1.2 | 28.3店 | 16 |
| 46 | 鹿児島県 | 652店 | 2.7 | 41.4店 | 7 |
| 47 | 沖縄県 | 180店 | 0.7 | 12.3店 | 42 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「経済センサス」による事業所数(民営事業所)に基づいており、人口当たりの事業所数は、総務省統計局「人口推計」を用いて作成
(※)当該事業を営んでいても、他の事業も営んでいるなど、分類不能のものは除いています
他の業種・店舗・施設については「事業所・施設数の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント