平成29年(2017年)において、各都道府県で、どれだけ1年間に外国人の宿泊者がいたのか、外国人宿泊者数ランキングを掲載しています。
合わせて、増減率も掲載しています。
【トップ3】 | ||
東京都 | 1,978万人 | |
大阪府 | 1,167万人 | |
北海道 | 770万人 | |
全国計 | 7,969万人 |
全国計は7,969万人ですが、トップは、東京都で1,978万人となっています。
2位は大阪府で1,167万人、3位は北海道で770万人となっています。
逆に、最下位は島根県で5万人となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 宿泊者数 | 増加率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 770万人 | 17.5 | 3 |
2 | 青森県 | 26万人 | 62.5 | 34 |
3 | 岩手県 | 19万人 | 42.3 | 37 |
4 | 宮城県 | 26万人 | 32.7 | 33 |
5 | 秋田県 | 10万人 | 56.3 | 43 |
6 | 山形県 | 12万人 | 33.6 | 41 |
7 | 福島県 | 13万人 | 65.2 | 40 |
8 | 茨城県 | 23万人 | 2.7 | 35 |
9 | 栃木県 | 27万人 | 7.7 | 32 |
10 | 群馬県 | 29万人 | 36.0 | 30 |
11 | 埼玉県 | 22万人 | 29.5 | 36 |
12 | 千葉県 | 368万人 | 9.9 | 6 |
13 | 東京都 | 1,978万人 | 9.5 | 1 |
14 | 神奈川県 | 234万人 | 8.1 | 9 |
15 | 新潟県 | 32万人 | 18.1 | 28 |
16 | 富山県 | 29万人 | 29.4 | 31 |
17 | 石川県 | 78万人 | 24.7 | 19 |
18 | 福井県 | 6万人 | 12.5 | 46 |
19 | 山梨県 | 161万人 | 17.3 | 10 |
20 | 長野県 | 129万人 | 13.7 | 13 |
21 | 岐阜県 | 98万人 | -3.8 | 15 |
22 | 静岡県 | 150万人 | -4.4 | 11 |
23 | 愛知県 | 254万人 | 6.3 | 8 |
24 | 三重県 | 33万人 | -5.0 | 27 |
25 | 滋賀県 | 39万人 | -19.2 | 25 |
26 | 京都府 | 556万人 | 20.7 | 4 |
27 | 大阪府 | 1,167万人 | 16.6 | 2 |
28 | 兵庫県 | 125万人 | 11.5 | 14 |
29 | 奈良県 | 39万人 | 26.5 | 24 |
30 | 和歌山県 | 53万人 | -5.8 | 21 |
31 | 鳥取県 | 14万人 | 40.1 | 39 |
32 | 島根県 | 5万人 | -17.9 | 47 |
33 | 岡山県 | 44万人 | 55.8 | 23 |
34 | 広島県 | 93万人 | 10.5 | 16 |
35 | 山口県 | 12万人 | 26.8 | 42 |
36 | 徳島県 | 10万人 | 48.0 | 44 |
37 | 香川県 | 48万人 | 34.6 | 22 |
38 | 愛媛県 | 18万人 | 21.7 | 38 |
39 | 高知県 | 8万人 | 0.0 | 45 |
40 | 福岡県 | 311万人 | 16.4 | 7 |
41 | 佐賀県 | 39万人 | 54.3 | 26 |
42 | 長崎県 | 78万人 | 7.4 | 18 |
43 | 熊本県 | 81万人 | 55.7 | 17 |
44 | 大分県 | 139万人 | 67.7 | 12 |
45 | 宮崎県 | 30万人 | 21.0 | 29 |
46 | 鹿児島県 | 74万人 | 54.7 | 20 |
47 | 沖縄県 | 462万人 | 19.8 | 5 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)観光庁「宿泊旅行統計調査」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント