平成29年(2017年)に、都道府県民1人が、1年間に何本の焼き鳥を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
青森県 | 13.5本 | |
新潟県 | 12.8本 | |
茨城県 | 12.0本 | |
全国平均 | 7.2本 |
全国平均は7.2本ですが、トップは、青森県で13.5本となっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は京都府で、年間3.4本となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 本数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 966円 | 7.4本 | 21 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,429円 | 13.5本 | 1 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 612円 | 5.8本 | 31 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 763円 | 7.3本 | 22 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,036円 | 9.9本 | 9 |
6 | 山形県 | 山形市 | 749円 | 7.2本 | 23 |
7 | 福島県 | 福島市 | 940円 | 7.9本 | 18 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,226円 | 12.0本 | 3 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 960円 | 9.1本 | 11 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,001円 | 10.2本 | 7 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 928円 | 8.5本 | 15 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,148円 | 10.9本 | 5 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,156円 | 10.4本 | 6 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,003円 | 9.0本 | 12 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,124円 | 12.8本 | 2 |
16 | 富山県 | 富山市 | 711円 | 6.5本 | 26 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 893円 | 8.9本 | 13 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,076円 | 10.2本 | 8 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,118円 | 11.3本 | 4 |
20 | 長野県 | 長野市 | 963円 | 8.2本 | 16 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 450円 | 3.9本 | 42 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 977円 | 9.2本 | 10 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 783円 | 6.2本 | 29 |
24 | 三重県 | 津市 | 507円 | 4.7本 | 40 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 440円 | 3.8本 | 45 |
26 | 京都府 | 京都市 | 434円 | 3.4本 | 47 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 773円 | 6.3本 | 27 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 645円 | 5.2本 | 37 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 547円 | 4.8本 | 38 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 829円 | 8.1本 | 17 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 795円 | 6.0本 | 30 |
32 | 島根県 | 松江市 | 794円 | 7.0本 | 24 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 789円 | 7.7本 | 20 |
34 | 広島県 | 広島市 | 665円 | 5.2本 | 35 |
35 | 山口県 | 山口市 | 537円 | 4.7本 | 39 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 979円 | 8.7本 | 14 |
37 | 香川県 | 高松市 | 594円 | 5.2本 | 36 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 534円 | 4.3本 | 41 |
39 | 高知県 | 高知市 | 698円 | 6.2本 | 28 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 545円 | 5.8本 | 33 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 401円 | 3.8本 | 43 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 685円 | 6.6本 | 25 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 454円 | 3.8本 | 44 |
44 | 大分県 | 大分市 | 611円 | 5.8本 | 32 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 674円 | 7.8本 | 19 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 617円 | 5.5本 | 34 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 369円 | 3.7本 | 46 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1本はもも肉のもの
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント