スポンサーリンク

宿泊料の支出額の都道府県ランキング(平成28年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけホテル・旅館などの宿泊料に支出しているのかを掲載しています。

【トップ3】
埼玉県18,142円
神奈川県16,013円
東京都15,363円

全国平均8,415円

 全国平均は8,415円ですが、トップは、埼玉県で18,142円となっています。

 逆に、最下位は青森県で、年間2,198円となっており、トップの埼玉県に比べ、6分の1程度の水準となっています。

番号 都道府県 所在地 金額 順位
1 北海道 札幌市 6,578円 31
2 青森県 青森市 2,198円 47
3 岩手県 盛岡市 8,230円 24
4 宮城県 仙台市 14,281円 4
5 秋田県 秋田市 4,618円 42
6 山形県 山形市 11,049円 9
7 福島県 福島市 9,058円 19
8 茨城県 水戸市 10,036円 13
9 栃木県 宇都宮市 8,590円 22
10 群馬県 前橋市 7,797円 27
11 埼玉県 さいたま市 18,142円 1
12 千葉県 千葉市 11,519円 7
13 東京都 東京都区部 15,363円 3
14 神奈川県 横浜市 16,013円 2
15 新潟県 新潟市 5,765円 37
16 富山県 富山市 4,396円 43
17 石川県 金沢市 8,440円 23
18 福井県 福井市 5,372円 38
19 山梨県 甲府市 10,639円 10
20 長野県 長野市 6,495円 32
21 岐阜県 岐阜市 4,830円 40
22 静岡県 静岡市 11,351円 8
23 愛知県 名古屋市 9,570円 15
24 三重県 津市 6,350円 33
25 滋賀県 大津市 10,261円 12
26 京都府 京都市 9,314円 17
27 大阪府 大阪市 8,643円 21
28 兵庫県 神戸市 10,286円 11
29 奈良県 奈良市 13,849円 6
30 和歌山県 和歌山市 3,669円 45
31 鳥取県 鳥取市 6,835円 30
32 島根県 松江市 6,149円 34
33 岡山県 岡山市 9,517円 16
34 広島県 広島市 13,894円 5
35 山口県 山口市 6,108円 35
36 徳島県 徳島市 2,835円 46
37 香川県 高松市 6,982円 29
38 愛媛県 松山市 4,715円 41
39 高知県 高知市 9,156円 18
40 福岡県 福岡市 7,843円 26
41 佐賀県 佐賀市 8,876円 20
42 長崎県 長崎市 4,862円 39
43 熊本県 熊本市 9,729円 14
44 大分県 大分市 6,061円 36
45 宮崎県 宮崎市 7,065円 28
46 鹿児島県 鹿児島市 7,863円 25
47 沖縄県 那覇市 4,324円 44

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました