平成29年(2017年)に、都道府県民1人が、1年間に何本のようかんを食べているのかを掲載しています(1本はミニ練り羊羹(あずき)60gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
埼玉県 | 5.32本 | |
静岡県 | 5.20本 | |
山梨県 | 4.79本 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 2.42本 |
全国平均は2.42本ですが、トップは、埼玉県で5.32本となっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間0.20本となっており、トップの埼玉県に比べ、20分の1以下の消費水準となっています。
都道府県 | 金額 | 本数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 222円 | 1.91本 | 30位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 285円 | 2.08本 | 27位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 245円 | 2.12本 | 26位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 363円 | 2.80本 | 15位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 261円 | 1.88本 | 31位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 384円 | 3.38本 | 11位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 442円 | 3.92本 | 06位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 358円 | 3.37本 | 12位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 413円 | 2.64本 | 17位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 202円 | 1.27本 | 39位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 396円 | 5.32本 | 01位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 385円 | 3.62本 | 09位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 382円 | 2.61本 | 20位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 283円 | 2.53本 | 22位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 361円 | 1.84本 | 32位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 232円 | 1.52本 | 35位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 363円 | 2.36本 | 24位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 448円 | 2.63本 | 18位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 241円 | 4.79本 | 03位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 188円 | 1.26本 | 40位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 118円 | 0.75本 | 46位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 402円 | 5.20本 | 02位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 209円 | 1.61本 | 33位 |
24 | 三重県 | 津市 | 163円 | 0.83本 | 43位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 284円 | 2.38本 | 23位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 449円 | 3.82本 | 07位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 178円 | 1.58本 | 34位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 185円 | 2.28本 | 25位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 175円 | 0.77本 | 45位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 143円 | 1.06本 | 42位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 187円 | 3.35本 | 13位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 270円 | 2.69本 | 16位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 222円 | 3.73本 | 08位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 119円 | 0.81本 | 44位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 132円 | 1.33本 | 38位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 201円 | 2.84本 | 14位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 311円 | 3.50本 | 10位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 197円 | 1.17本 | 41位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 302円 | 1.99本 | 29位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 213円 | 2.61本 | 19位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 550円 | 4.17本 | 04位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 221円 | 1.39本 | 36位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 183円 | 2.54本 | 21位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 224円 | 3.93本 | 05位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 231円 | 2.04本 | 28位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 202円 | 1.36本 | 37位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 29円 | 0.20本 | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント