平成30年(2018年)における、都道府県別の農業産出額とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() | 北海道 | 12,593億円 |
![]() | 鹿児島県 | 4,863億円 |
![]() | 茨城県 | 4,508億円 |
全国計 | 91,283億円 |
全国計は93,787億円ですが、トップは、北海道で12,762億円、13.6%のシェアとなっています。
2位は鹿児島県で5.3%、3位は茨城県で4.9%のシェアとなっています。
逆に、最下位は東京都で、0.3%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 産出額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 12,593億円 | 13.8 | 1 |
2 | 青森県 | 3,222億円 | 3.5 | 7 |
3 | 岩手県 | 2,727億円 | 3.0 | 10 |
4 | 宮城県 | 1,939億円 | 2.1 | 18 |
5 | 秋田県 | 1,843億円 | 2.0 | 19 |
6 | 山形県 | 2,480億円 | 2.7 | 12 |
7 | 福島県 | 2,113億円 | 2.3 | 17 |
8 | 茨城県 | 4,508億円 | 4.9 | 3 |
9 | 栃木県 | 2,871億円 | 3.1 | 9 |
10 | 群馬県 | 2,454億円 | 2.7 | 14 |
11 | 埼玉県 | 1,758億円 | 1.9 | 20 |
12 | 千葉県 | 4,259億円 | 4.7 | 4 |
13 | 東京都 | 240億円 | 0.3 | 47 |
14 | 神奈川県 | 697億円 | 0.8 | 38 |
15 | 新潟県 | 2,462億円 | 2.7 | 13 |
16 | 富山県 | 651億円 | 0.7 | 40 |
17 | 石川県 | 545億円 | 0.6 | 43 |
18 | 福井県 | 470億円 | 0.5 | 44 |
19 | 山梨県 | 953億円 | 1.0 | 34 |
20 | 長野県 | 2,616億円 | 2.9 | 11 |
21 | 岐阜県 | 1,104億円 | 1.2 | 31 |
22 | 静岡県 | 2,120億円 | 2.3 | 16 |
23 | 愛知県 | 3,115億円 | 3.4 | 8 |
24 | 三重県 | 1,113億円 | 1.2 | 30 |
25 | 滋賀県 | 641億円 | 0.7 | 41 |
26 | 京都府 | 704億円 | 0.8 | 37 |
27 | 大阪府 | 332億円 | 0.4 | 46 |
28 | 兵庫県 | 1,544億円 | 1.7 | 21 |
29 | 奈良県 | 407億円 | 0.4 | 45 |
30 | 和歌山県 | 1,158億円 | 1.3 | 29 |
31 | 鳥取県 | 743億円 | 0.8 | 36 |
32 | 島根県 | 612億円 | 0.7 | 42 |
33 | 岡山県 | 1,401億円 | 1.5 | 23 |
34 | 広島県 | 1,187億円 | 1.3 | 27 |
35 | 山口県 | 654億円 | 0.7 | 39 |
36 | 徳島県 | 981億円 | 1.1 | 33 |
37 | 香川県 | 817億円 | 0.9 | 35 |
38 | 愛媛県 | 1,233億円 | 1.4 | 26 |
39 | 高知県 | 1,170億円 | 1.3 | 28 |
40 | 福岡県 | 2,124億円 | 2.3 | 15 |
41 | 佐賀県 | 1,277億円 | 1.4 | 24 |
42 | 長崎県 | 1,499億円 | 1.6 | 22 |
43 | 熊本県 | 3,406億円 | 3.7 | 6 |
44 | 大分県 | 1,259億円 | 1.4 | 25 |
45 | 宮崎県 | 3,429億円 | 3.8 | 5 |
46 | 鹿児島県 | 4,863億円 | 5.3 | 2 |
47 | 沖縄県 | 988億円 | 1.1 | 32 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「生産農業所得統計」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント