平成29年(2017年)における、都道府県別の農業産出額とその割合を掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 北海道 | 12,762億円 | |
| 鹿児島県 | 5,000億円 | |
| 茨城県 | 4,967億円 | |
| 全国計 | 93,787億円 | |
全国計は93,787億円ですが、トップは、北海道で12,762億円、13.6%のシェアとなっています。
2位は鹿児島県で5.3%、3位は茨城県で5.3%のシェアとなっています。
逆に、最下位は東京都で、0.3%のシェアとなっています。
| 番号 | 都道府県 | 産出額 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 12,762億円 | 13.6 | 1 |
| 2 | 青森県 | 3,103億円 | 3.3 | 8 |
| 3 | 岩手県 | 2,693億円 | 2.9 | 10 |
| 4 | 宮城県 | 1,900億円 | 2.0 | 19 |
| 5 | 秋田県 | 1,792億円 | 1.9 | 20 |
| 6 | 山形県 | 2,441億円 | 2.6 | 14 |
| 7 | 福島県 | 2,071億円 | 2.2 | 17 |
| 8 | 茨城県 | 4,967億円 | 5.3 | 3 |
| 9 | 栃木県 | 2,828億円 | 3.0 | 9 |
| 10 | 群馬県 | 2,550億円 | 2.7 | 11 |
| 11 | 埼玉県 | 1,980億円 | 2.1 | 18 |
| 12 | 千葉県 | 4,700億円 | 5.0 | 4 |
| 13 | 東京都 | 274億円 | 0.3 | 47 |
| 14 | 神奈川県 | 839億円 | 0.9 | 35 |
| 15 | 新潟県 | 2,488億円 | 2.7 | 12 |
| 16 | 富山県 | 661億円 | 0.7 | 40 |
| 17 | 石川県 | 548億円 | 0.6 | 43 |
| 18 | 福井県 | 473億円 | 0.5 | 44 |
| 19 | 山梨県 | 940億円 | 1.0 | 34 |
| 20 | 長野県 | 2,475億円 | 2.6 | 13 |
| 21 | 岐阜県 | 1,173億円 | 1.3 | 30 |
| 22 | 静岡県 | 2,263億円 | 2.4 | 15 |
| 23 | 愛知県 | 3,232億円 | 3.4 | 7 |
| 24 | 三重県 | 1,122億円 | 1.2 | 31 |
| 25 | 滋賀県 | 647億円 | 0.7 | 41 |
| 26 | 京都府 | 737億円 | 0.8 | 38 |
| 27 | 大阪府 | 357億円 | 0.4 | 46 |
| 28 | 兵庫県 | 1,634億円 | 1.7 | 21 |
| 29 | 奈良県 | 430億円 | 0.5 | 45 |
| 30 | 和歌山県 | 1,225億円 | 1.3 | 28 |
| 31 | 鳥取県 | 765億円 | 0.8 | 37 |
| 32 | 島根県 | 613億円 | 0.7 | 42 |
| 33 | 岡山県 | 1,505億円 | 1.6 | 23 |
| 34 | 広島県 | 1,237億円 | 1.3 | 27 |
| 35 | 山口県 | 676億円 | 0.7 | 39 |
| 36 | 徳島県 | 1,037億円 | 1.1 | 32 |
| 37 | 香川県 | 835億円 | 0.9 | 36 |
| 38 | 愛媛県 | 1,259億円 | 1.3 | 26 |
| 39 | 高知県 | 1,193億円 | 1.3 | 29 |
| 40 | 福岡県 | 2,194億円 | 2.3 | 16 |
| 41 | 佐賀県 | 1,311億円 | 1.4 | 24 |
| 42 | 長崎県 | 1,632億円 | 1.7 | 22 |
| 43 | 熊本県 | 3,423億円 | 3.6 | 6 |
| 44 | 大分県 | 1,273億円 | 1.4 | 25 |
| 45 | 宮崎県 | 3,524億円 | 3.8 | 5 |
| 46 | 鹿児島県 | 5,000億円 | 5.3 | 2 |
| 47 | 沖縄県 | 1,005億円 | 1.1 | 33 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「生産農業所得統計」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント