平成30年(2018年)において、各都道府県でどれだけバスでの輸送量があるのか、バス輸送量とそのランキングを掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 東京都 | 894.3百万人 | |
| 神奈川県 | 724.9百万人 | |
| 大阪府 | 284.1百万人 | |
| 全国計 | 4,645.8百万人 | |
全国計は4,645.8百万人ですが、トップは、東京都で894.3百万人となっています。
逆に、最下位は高知県で5.6百万人となっています。
| 番号 | 都道府県 | 人数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 191.0百万人 | 4.1 | 10 |
| 2 | 青森県 | 30.2百万人 | 0.6 | 25 |
| 3 | 岩手県 | 26.0百万人 | 0.6 | 29 |
| 4 | 宮城県 | 69.5百万人 | 1.5 | 14 |
| 5 | 秋田県 | 12.6百万人 | 0.3 | 36 |
| 6 | 山形県 | 10.8百万人 | 0.2 | 42 |
| 7 | 福島県 | 26.5百万人 | 0.6 | 27 |
| 8 | 茨城県 | 55.2百万人 | 1.2 | 15 |
| 9 | 栃木県 | 26.8百万人 | 0.6 | 26 |
| 10 | 群馬県 | 14.1百万人 | 0.3 | 35 |
| 11 | 埼玉県 | 248.5百万人 | 5.3 | 6 |
| 12 | 千葉県 | 275.4百万人 | 5.9 | 5 |
| 13 | 東京都 | 894.3百万人 | 19.2 | 1 |
| 14 | 神奈川県 | 724.9百万人 | 15.6 | 2 |
| 15 | 新潟県 | 48.5百万人 | 1.0 | 17 |
| 16 | 富山県 | 12.6百万人 | 0.3 | 37 |
| 17 | 石川県 | 37.2百万人 | 0.8 | 20 |
| 18 | 福井県 | 11.2百万人 | 0.2 | 41 |
| 19 | 山梨県 | 12.2百万人 | 0.3 | 38 |
| 20 | 長野県 | 24.9百万人 | 0.5 | 31 |
| 21 | 岐阜県 | 30.5百万人 | 0.7 | 24 |
| 22 | 静岡県 | 79.4百万人 | 1.7 | 12 |
| 23 | 愛知県 | 207.7百万人 | 4.5 | 8 |
| 24 | 三重県 | 40.1百万人 | 0.9 | 19 |
| 25 | 滋賀県 | 26.4百万人 | 0.6 | 28 |
| 26 | 京都府 | 193.3百万人 | 4.2 | 9 |
| 27 | 大阪府 | 284.1百万人 | 6.1 | 3 |
| 28 | 兵庫県 | 54.6百万人 | 1.2 | 16 |
| 29 | 奈良県 | 15.2百万人 | 0.3 | 33 |
| 30 | 和歌山県 | 244.1百万人 | 5.3 | 7 |
| 31 | 鳥取県 | 7.0百万人 | 0.2 | 46 |
| 32 | 島根県 | 9.4百万人 | 0.2 | 43 |
| 33 | 岡山県 | 30.6百万人 | 0.7 | 23 |
| 34 | 広島県 | 104.6百万人 | 2.3 | 11 |
| 35 | 山口県 | 25.5百万人 | 0.5 | 30 |
| 36 | 徳島県 | 7.3百万人 | 0.2 | 45 |
| 37 | 香川県 | 8.9百万人 | 0.2 | 44 |
| 38 | 愛媛県 | 14.8百万人 | 0.3 | 34 |
| 39 | 高知県 | 5.6百万人 | 0.1 | 47 |
| 40 | 福岡県 | 275.7百万人 | 5.9 | 4 |
| 41 | 佐賀県 | 11.7百万人 | 0.3 | 40 |
| 42 | 長崎県 | 78.9百万人 | 1.7 | 13 |
| 43 | 熊本県 | 31.9百万人 | 0.7 | 22 |
| 44 | 大分県 | 20.3百万人 | 0.4 | 32 |
| 45 | 宮崎県 | 11.7百万人 | 0.3 | 39 |
| 46 | 鹿児島県 | 41.3百万人 | 0.9 | 18 |
| 47 | 沖縄県 | 32.9百万人 | 0.7 | 21 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)国土交通省「自動車輸送統計調査」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント