平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に何匹(杯)のいかを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
青森県 | 9.7匹 | |
鳥取県 | 7.5匹 | |
富山県 | 6.7匹 | |
全国平均 | 4.4匹 |
全国平均は4.4匹ですが、トップは、青森県で9.7匹となっています。
逆に、最下位は山口県で、年間1.8匹となっています。
全般的に、日本海側の県が上位にランクし、九州地方の県が下位となっている傾向が見られます。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 匹数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 604円 | 4.2匹 | 24 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,028円 | 9.7匹 | 1 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 551円 | 3.9匹 | 27 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 499円 | 3.7匹 | 31 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 825円 | 5.7匹 | 6 |
6 | 山形県 | 山形市 | 626円 | 4.7匹 | 17 |
7 | 福島県 | 福島市 | 557円 | 3.9匹 | 29 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 502円 | 3.7匹 | 33 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 518円 | 3.4匹 | 36 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 566円 | 4.2匹 | 22 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 514円 | 3.9匹 | 30 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 589円 | 4.2匹 | 23 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 473円 | 3.4匹 | 38 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 644円 | 3.9匹 | 28 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 818円 | 6.6匹 | 5 |
16 | 富山県 | 富山市 | 951円 | 6.7匹 | 3 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 841円 | 6.7匹 | 4 |
18 | 福井県 | 福井市 | 729円 | 5.5匹 | 10 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 703円 | 5.2匹 | 14 |
20 | 長野県 | 長野市 | 580円 | 4.4匹 | 18 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 541円 | 4.0匹 | 25 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 728円 | 4.9匹 | 15 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 401円 | 2.7匹 | 41 |
24 | 三重県 | 津市 | 714円 | 4.8匹 | 16 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 633円 | 4.3匹 | 19 |
26 | 京都府 | 京都市 | 724円 | 5.5匹 | 12 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 772円 | 5.5匹 | 11 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 548円 | 3.7匹 | 34 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 763円 | 5.5匹 | 9 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 660円 | 3.2匹 | 39 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 839円 | 7.5匹 | 2 |
32 | 島根県 | 松江市 | 765円 | 4.0匹 | 26 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 626円 | 4.3匹 | 20 |
34 | 広島県 | 広島市 | 715円 | 5.7匹 | 7 |
35 | 山口県 | 山口市 | 568円 | 1.8匹 | 47 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 722円 | 5.4匹 | 13 |
37 | 香川県 | 高松市 | 511円 | 3.4匹 | 37 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 597円 | 3.6匹 | 35 |
39 | 高知県 | 高知市 | 717円 | 4.2匹 | 21 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 560円 | 2.4匹 | 44 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 479円 | 2.7匹 | 42 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 543円 | 2.0匹 | 45 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 474円 | 2.5匹 | 43 |
44 | 大分県 | 大分市 | 982円 | 5.6匹 | 8 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 655円 | 3.2匹 | 40 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 503円 | 3.7匹 | 32 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 316円 | 1.9匹 | 46 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1匹はするめいか100gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント