令和元年(2019年)に、都道府県民1人が、1年間に何匹(杯)のいかを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
青森県 | 7.6匹 | |
鳥取県 | 7.4匹 | |
秋田県 | 6.1匹 | |
全国平均 | 3.7匹 |
全国平均は3.7匹ですが、トップは、青森県で7.6匹となっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間1.6匹となっています。
全般的に、日本海側の県が上位にランクし、九州地方の県が下位となっている傾向が見られます。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 匹数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 729円 | 4.8匹 | 10 |
2 | 青森県 | 青森市 | 899円 | 7.6匹 | 1 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 543円 | 3.5匹 | 23 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 478円 | 3.1匹 | 32 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 890円 | 6.1匹 | 3 |
6 | 山形県 | 山形市 | 603円 | 4.7匹 | 12 |
7 | 福島県 | 福島市 | 530円 | 3.4匹 | 25 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 470円 | 3.3匹 | 29 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 521円 | 3.2匹 | 30 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 576円 | 4.0匹 | 16 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 520円 | 3.4匹 | 27 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 421円 | 2.8匹 | 36 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 533円 | 3.3匹 | 28 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 460円 | 2.5匹 | 38 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 521円 | 3.7匹 | 18 |
16 | 富山県 | 富山市 | 867円 | 5.9匹 | 5 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 807円 | 6.0匹 | 4 |
18 | 福井県 | 福井市 | 729円 | 5.1匹 | 7 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 559円 | 3.6匹 | 21 |
20 | 長野県 | 長野市 | 746円 | 5.3匹 | 6 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 516円 | 3.6匹 | 22 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 774円 | 4.8匹 | 9 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 554円 | 3.6匹 | 20 |
24 | 三重県 | 津市 | 544円 | 3.5匹 | 24 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 680円 | 4.3匹 | 13 |
26 | 京都府 | 京都市 | 734円 | 5.0匹 | 8 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 738円 | 4.7匹 | 11 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 381円 | 2.5匹 | 39 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 630円 | 4.2匹 | 14 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 541円 | 3.1匹 | 31 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 868円 | 7.4匹 | 2 |
32 | 島根県 | 松江市 | 862円 | 4.2匹 | 15 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 440円 | 2.9匹 | 33 |
34 | 広島県 | 広島市 | 487円 | 2.6匹 | 37 |
35 | 山口県 | 山口市 | 566円 | 2.4匹 | 42 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 445円 | 2.8匹 | 35 |
37 | 香川県 | 高松市 | 627円 | 3.8匹 | 17 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 520円 | 2.3匹 | 43 |
39 | 高知県 | 高知市 | 722円 | 3.4匹 | 26 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 450円 | 1.8匹 | 46 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 520円 | 2.9匹 | 34 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 680円 | 2.5匹 | 40 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 473円 | 2.4匹 | 41 |
44 | 大分県 | 大分市 | 442円 | 2.2匹 | 45 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 455円 | 2.2匹 | 44 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 681円 | 3.7匹 | 19 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 282円 | 1.6匹 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1匹はするめいか100gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント