平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に何本のケチャップを消費しているのかを掲載しています(1本は500g入りで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
神奈川県 | 1.48本 | |
兵庫県 | 1.38本 | |
和歌山県 | 1.23本 | |
全国平均 | 0.98本 |
全国平均は0.98本ですが、トップは、神奈川県で1.48本となっています。
逆に、最下位は福島県で、年間0.74本となっており、1年間に1本のケチャップも消費していない形になります。
ちなみに、ケチャップと同じ洋風調味料のマヨネーズについては、全国平均は1.73本で、トップは新潟県となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 本数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 198円 | 1.11本 | 8 |
2 | 青森県 | 青森市 | 186円 | 0.88本 | 35 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 228円 | 1.13本 | 6 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 148円 | 0.78本 | 43 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 173円 | 0.82本 | 42 |
6 | 山形県 | 山形市 | 153円 | 0.76本 | 46 |
7 | 福島県 | 福島市 | 150円 | 0.74本 | 47 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 199円 | 0.89本 | 33 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 191円 | 0.95本 | 27 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 183円 | 0.78本 | 44 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 186円 | 0.97本 | 24 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 200円 | 1.00本 | 19 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 205円 | 1.02本 | 15 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 278円 | 1.48本 | 1 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 204円 | 0.94本 | 28 |
16 | 富山県 | 富山市 | 196円 | 1.05本 | 13 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 179円 | 1.00本 | 21 |
18 | 福井県 | 福井市 | 164円 | 0.77本 | 45 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 208円 | 1.03本 | 14 |
20 | 長野県 | 長野市 | 220円 | 1.21本 | 4 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 201円 | 1.02本 | 17 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 180円 | 0.83本 | 39 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 184円 | 0.96本 | 26 |
24 | 三重県 | 津市 | 191円 | 0.88本 | 36 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 155円 | 0.84本 | 38 |
26 | 京都府 | 京都市 | 207円 | 1.07本 | 11 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 174円 | 0.88本 | 34 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 259円 | 1.38本 | 2 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 204円 | 1.14本 | 5 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 222円 | 1.23本 | 3 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 190円 | 0.91本 | 31 |
32 | 島根県 | 松江市 | 221円 | 1.07本 | 10 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 204円 | 1.06本 | 12 |
34 | 広島県 | 広島市 | 172円 | 0.82本 | 40 |
35 | 山口県 | 山口市 | 194円 | 0.91本 | 32 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 199円 | 0.96本 | 25 |
37 | 香川県 | 高松市 | 194円 | 0.94本 | 29 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 225円 | 1.11本 | 7 |
39 | 高知県 | 高知市 | 188円 | 0.98本 | 23 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 215円 | 1.07本 | 9 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 195円 | 0.98本 | 22 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 196円 | 1.01本 | 18 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 183円 | 0.92本 | 30 |
44 | 大分県 | 大分市 | 183円 | 0.86本 | 37 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 191円 | 1.02本 | 16 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 224円 | 1.00本 | 20 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 190円 | 0.82本 | 41 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)ポリ容器入り(500g入り)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント