平成30年(2018年)に、熊本県のそれぞれの市町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(2018年1月1日現在)
【トップ3】 | ||
![]() | 熊本市 | 734,317人 |
![]() | 八代市 | 129,029人 |
![]() | 天草市 | 82,560人 |
合計 | 1,789,184人 |
熊本県の人口は1,789,184人ですが、トップは熊本市で734,317人となっており、熊本県の人口の41.0%を占めています。
逆に、最下位は五木村で1,133人となっています。
番号 | 市町村 | 人口 | 上昇率 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 熊本市 | 734,317人 | 0.1 | 41.0 | 1 |
2 | 八代市 | 129,029人 | -0.7 | 7.2 | 2 |
3 | 人吉市 | 33,148人 | -1.4 | 1.9 | 13 |
4 | 荒尾市 | 53,432人 | -1.0 | 3.0 | 7 |
5 | 水俣市 | 25,102人 | -1.5 | 1.4 | 17 |
6 | 玉名市 | 67,261人 | -0.5 | 3.8 | 4 |
7 | 山鹿市 | 53,026人 | -1.2 | 3.0 | 8 |
8 | 菊池市 | 49,411人 | -0.6 | 2.8 | 9 |
9 | 宇土市 | 37,403人 | -0.5 | 2.1 | 11 |
10 | 上天草市 | 27,924人 | -2.1 | 1.6 | 15 |
11 | 宇城市 | 59,729人 | -0.9 | 3.3 | 6 |
12 | 阿蘇市 | 26,773人 | -1.6 | 1.5 | 16 |
13 | 天草市 | 82,560人 | -1.8 | 4.6 | 3 |
14 | 合志市 | 61,555人 | 1.4 | 3.4 | 5 |
15 | 美里町 | 10,360人 | -2.1 | 0.6 | 27 |
16 | 玉東町 | 5,321人 | -1.4 | 0.3 | 36 |
17 | 南関町 | 9,986人 | -1.5 | 0.6 | 29 |
18 | 長洲町 | 16,186人 | -0.7 | 0.9 | 20 |
19 | 和水町 | 10,327人 | -2.3 | 0.6 | 28 |
20 | 大津町 | 34,388人 | 0.5 | 1.9 | 12 |
21 | 菊陽町 | 41,320人 | 0.7 | 2.3 | 10 |
22 | 南小国町 | 4,126人 | -1.9 | 0.2 | 39 |
23 | 小国町 | 7,279人 | -1.9 | 0.4 | 33 |
24 | 産山村 | 1,523人 | -1.7 | 0.1 | 44 |
25 | 高森町 | 6,547人 | -1.7 | 0.4 | 35 |
26 | 西原村 | 6,755人 | -1.3 | 0.4 | 34 |
27 | 南阿蘇村 | 10,846人 | -2.4 | 0.6 | 25 |
28 | 御船町 | 17,183人 | -0.8 | 1.0 | 19 |
29 | 嘉島町 | 9,225人 | 1.1 | 0.5 | 31 |
30 | 益城町 | 33,054人 | -0.5 | 1.8 | 14 |
31 | 甲佐町 | 10,839人 | -1.2 | 0.6 | 26 |
32 | 山都町 | 15,442人 | -2.6 | 0.9 | 22 |
33 | 氷川町 | 12,114人 | -2.2 | 0.7 | 23 |
34 | 芦北町 | 17,789人 | -1.8 | 1.0 | 18 |
35 | 津奈木町 | 4,692人 | -1.9 | 0.3 | 37 |
36 | 錦町 | 10,882人 | -1.5 | 0.6 | 24 |
37 | 多良木町 | 9,775人 | -2.1 | 0.5 | 30 |
38 | 湯前町 | 4,030人 | -1.3 | 0.2 | 40 |
39 | 水上村 | 2,258人 | -1.9 | 0.1 | 43 |
40 | 相良村 | 4,554人 | -1.9 | 0.3 | 38 |
41 | 五木村 | 1,133人 | -2.7 | 0.1 | 45 |
42 | 山江村 | 3,542人 | -1.6 | 0.2 | 42 |
43 | 球磨村 | 3,839人 | -1.5 | 0.2 | 41 |
44 | あさぎり町 | 15,787人 | -0.6 | 0.9 | 21 |
45 | 苓北町 | 7,412人 | -1.9 | 0.4 | 32 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「住民基本台帳に基づく人口」から作成
他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。
コメント