平成29年(2017年)に、熊本県のそれぞれの市町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(2017年1月1日現在)
【トップ3】 | ||
![]() | 熊本市 | 733,844人 |
![]() | 八代市 | 129,922人 |
![]() | 天草市 | 84,067人 |
合計 | 1,798,149人 |
熊本県の人口は1,798,149人ですが、トップは熊本市で733,844人となっており、熊本県の人口の40.8%を占めています。
逆に、最下位は五木村で1,164人となっています。
番号 | 市町村 | 人口 | 上昇率 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 熊本市 | 733,844人 | -0.2 | 40.8 | 1 |
2 | 八代市 | 129,922人 | -0.5 | 7.2 | 2 |
3 | 人吉市 | 33,616人 | -1.0 | 1.9 | 13 |
4 | 荒尾市 | 53,961人 | -0.9 | 3.0 | 7 |
5 | 水俣市 | 25,493人 | -1.5 | 1.4 | 17 |
6 | 玉名市 | 67,605人 | -0.6 | 3.8 | 4 |
7 | 山鹿市 | 53,645人 | -0.9 | 3.0 | 8 |
8 | 菊池市 | 49,711人 | -0.7 | 2.8 | 9 |
9 | 宇土市 | 37,598人 | -1.1 | 2.1 | 11 |
10 | 上天草市 | 28,520人 | -2.0 | 1.6 | 15 |
11 | 宇城市 | 60,297人 | -1.0 | 3.4 | 6 |
12 | 阿蘇市 | 27,204人 | -1.5 | 1.5 | 16 |
13 | 天草市 | 84,067人 | -1.9 | 4.7 | 3 |
14 | 合志市 | 60,701人 | 1.7 | 3.4 | 5 |
15 | 美里町 | 10,586人 | -2.2 | 0.6 | 27 |
16 | 玉東町 | 5,397人 | -1.2 | 0.3 | 36 |
17 | 南関町 | 10,138人 | -1.7 | 0.6 | 29 |
18 | 長洲町 | 16,301人 | -0.8 | 0.9 | 20 |
19 | 和水町 | 10,568人 | -1.4 | 0.6 | 28 |
20 | 大津町 | 34,228人 | 0.4 | 1.9 | 12 |
21 | 菊陽町 | 41,026人 | 1.3 | 2.3 | 10 |
22 | 南小国町 | 4,205人 | -1.4 | 0.2 | 39 |
23 | 小国町 | 7,420人 | -1.6 | 0.4 | 33 |
24 | 産山村 | 1,549人 | -3.1 | 0.1 | 44 |
25 | 高森町 | 6,662人 | -1.8 | 0.4 | 35 |
26 | 西原村 | 6,845人 | -3.1 | 0.4 | 34 |
27 | 南阿蘇村 | 11,115人 | -4.9 | 0.6 | 24 |
28 | 御船町 | 17,320人 | -2.3 | 1.0 | 19 |
29 | 嘉島町 | 9,126人 | -1.1 | 0.5 | 31 |
30 | 益城町 | 33,205人 | -4.0 | 1.8 | 14 |
31 | 甲佐町 | 10,972人 | -1.3 | 0.6 | 26 |
32 | 山都町 | 15,848人 | -2.0 | 0.9 | 22 |
33 | 氷川町 | 12,381人 | -0.9 | 0.7 | 23 |
34 | 芦北町 | 18,117人 | -1.8 | 1.0 | 18 |
35 | 津奈木町 | 4,785人 | -1.6 | 0.3 | 37 |
36 | 錦町 | 11,048人 | -1.0 | 0.6 | 25 |
37 | 多良木町 | 9,986人 | -1.8 | 0.6 | 30 |
38 | 湯前町 | 4,084人 | -1.9 | 0.2 | 40 |
39 | 水上村 | 2,302人 | -0.9 | 0.1 | 43 |
40 | 相良村 | 4,643人 | -1.3 | 0.3 | 38 |
41 | 五木村 | 1,164人 | -2.1 | 0.1 | 45 |
42 | 山江村 | 3,600人 | -0.9 | 0.2 | 42 |
43 | 球磨村 | 3,898人 | -2.1 | 0.2 | 41 |
44 | あさぎり町 | 15,888人 | -1.5 | 0.9 | 21 |
45 | 苓北町 | 7,558人 | -2.3 | 0.4 | 32 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「住民基本台帳に基づく人口」から作成
他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。
コメント