平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に何Lのミネラルウォーターを飲んでいるのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
沖縄県 | 45.2L | |
千葉県 | 42.8L | |
東京都 | 41.8L | |
全国平均 | 25.0L |
全国平均は25.0Lですが、トップは、沖縄県で45.2Lとなっています。
最下位は青森県で、年間11.3Lとなっており、トップの沖縄県に比べ、およそ4分の1程度の消費水準となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,379円 | 27.3L | 18 |
2 | 青森県 | 青森市 | 564円 | 11.3L | 47 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,048円 | 20.8L | 34 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,044円 | 24.6L | 23 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 876円 | 18.1L | 38 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,200円 | 24.5L | 24 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,307円 | 30.4L | 12 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,543円 | 32.8L | 7 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,096円 | 23.6L | 27 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,336円 | 31.1L | 9 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,314円 | 28.0L | 16 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,927円 | 42.8L | 2 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,945円 | 41.8L | 3 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,459円 | 30.4L | 11 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 733円 | 15.8L | 40 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,242円 | 23.0L | 29 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,113円 | 20.8L | 33 |
18 | 福井県 | 福井市 | 678円 | 14.1L | 43 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 850円 | 16.0L | 39 |
20 | 長野県 | 長野市 | 634円 | 15.3L | 41 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 985円 | 19.5L | 37 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,069円 | 22.3L | 30 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,182円 | 23.4L | 28 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,218円 | 20.5L | 35 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 722円 | 13.5L | 44 |
26 | 京都府 | 京都市 | 589円 | 12.0L | 45 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,267円 | 25.9L | 21 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,226円 | 24.0L | 26 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,113円 | 25.0L | 22 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,881円 | 34.8L | 6 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 616円 | 12.0L | 46 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,403円 | 29.5L | 14 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,326円 | 26.5L | 19 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,011円 | 20.4L | 36 |
35 | 山口県 | 山口市 | 804円 | 15.2L | 42 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,321円 | 25.9L | 20 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,024円 | 20.9L | 32 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,364円 | 28.4L | 15 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,046円 | 22.0L | 31 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,218円 | 27.7L | 17 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,643円 | 32.5L | 8 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,800円 | 36.7L | 4 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,221円 | 24.4L | 25 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,494円 | 29.6L | 13 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,768円 | 35.7L | 5 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,529円 | 30.6L | 10 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 2,351円 | 45.2L | 1 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)ペットボトル入り(2,000mL入り)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント