平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に何個のオレンジを食べているのかを掲載しています(1個は200g)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
鳥取県 | 4.90個 | |
島根県 | 4.10個 | |
宮城県 | 3.14個 | |
全国平均 | 2.08個 |
全国平均は2.08個ですが、トップは、鳥取県で4.90個となっています。
全般的に九州地方の県が下位にランキングしていますが、最下位は愛媛県で、年間0.51個となっています。
なお、あくまでもオレンジの消費量であり、温州みかんについては、別途、掲載しています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 個数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 335円 | 3.01個 | 5 |
2 | 青森県 | 青森市 | 270円 | 2.78個 | 8 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 196円 | 1.80個 | 29 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 295円 | 3.14個 | 3 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 210円 | 2.03個 | 27 |
6 | 山形県 | 山形市 | 144円 | 1.38個 | 37 |
7 | 福島県 | 福島市 | 220円 | 1.92個 | 28 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 269円 | 2.63個 | 14 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 157円 | 1.45個 | 35 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 298円 | 2.75個 | 10 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 253円 | 2.69個 | 12 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 281円 | 2.81個 | 7 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 240円 | 2.34個 | 17 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 340円 | 3.13個 | 4 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 127円 | 1.28個 | 39 |
16 | 富山県 | 富山市 | 301円 | 2.67個 | 13 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 280円 | 2.32個 | 18 |
18 | 福井県 | 福井市 | 137円 | 1.30個 | 38 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 324円 | 2.83個 | 6 |
20 | 長野県 | 長野市 | 212円 | 2.05個 | 25 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 209円 | 2.03個 | 26 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 264円 | 2.71個 | 11 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 227円 | 2.29個 | 19 |
24 | 三重県 | 津市 | 153円 | 1.61個 | 33 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 248円 | 2.41個 | 16 |
26 | 京都府 | 京都市 | 174円 | 1.78個 | 30 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 217円 | 2.08個 | 24 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 227円 | 2.15個 | 22 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 245円 | 2.58個 | 15 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 158円 | 1.44個 | 36 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 532円 | 4.90個 | 1 |
32 | 島根県 | 松江市 | 483円 | 4.10個 | 2 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 175円 | 1.67個 | 32 |
34 | 広島県 | 広島市 | 292円 | 2.77個 | 9 |
35 | 山口県 | 山口市 | 250円 | 2.26個 | 20 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 135円 | 1.28個 | 40 |
37 | 香川県 | 高松市 | 208円 | 2.26個 | 21 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 60円 | 0.51個 | 47 |
39 | 高知県 | 高知市 | 144円 | 1.50個 | 34 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 135円 | 1.26個 | 41 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 83円 | 0.73個 | 46 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 184円 | 1.76個 | 31 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 88円 | 0.79個 | 44 |
44 | 大分県 | 大分市 | 106円 | 0.93個 | 42 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 80円 | 0.74個 | 45 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 94円 | 0.83個 | 43 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 211円 | 2.08個 | 23 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1個は200gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント