平成30年(2018年)における、都道府県別のぶどうの生産量(収穫量)とその割合を掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 山梨県 | 41,800t | |
| 長野県 | 31,100t | |
| 山形県 | 16,100t | |
| 全国計 | 174,700t | |
ぶどうの生産量の全国計は174,700tですが、トップは山梨県の41,800tで、シェアでは23.9%となっています。
そして、2位は長野県で17.8%、3位は山形県で9.2%のシェアとなっています。
ぶどう自体は比較的、全国各地で生産されていますが、山梨県・長野県・山形県・岡山県が主な産地となっています。
| 番号 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 5,180t | 3.0 | 6 |
| 2 | 青森県 | 4,490t | 2.6 | 8 |
| 3 | 岩手県 | 3,250t | 1.9 | 10 |
| 4 | 宮城県 | |||
| 5 | 秋田県 | 1,940t | 1.1 | 18 |
| 6 | 山形県 | 16,100t | 9.2 | 3 |
| 7 | 福島県 | 2,640t | 1.5 | 12 |
| 8 | 茨城県 | 2,010t | 1.2 | 17 |
| 9 | 栃木県 | |||
| 10 | 群馬県 | 1,240t | 0.7 | 22 |
| 11 | 埼玉県 | 1,330t | 0.8 | 20 |
| 12 | 千葉県 | |||
| 13 | 東京都 | |||
| 14 | 神奈川県 | |||
| 15 | 新潟県 | 2,020t | 1.2 | 16 |
| 16 | 富山県 | 230t | 0.1 | 27 |
| 17 | 石川県 | 1,120t | 0.6 | 23 |
| 18 | 福井県 | |||
| 19 | 山梨県 | 41,800t | 23.9 | 1 |
| 20 | 長野県 | 31,100t | 17.8 | 2 |
| 21 | 岐阜県 | |||
| 22 | 静岡県 | |||
| 23 | 愛知県 | 4,040t | 2.3 | 9 |
| 24 | 三重県 | |||
| 25 | 滋賀県 | 567t | 0.3 | 25 |
| 26 | 京都府 | |||
| 27 | 大阪府 | 4,830t | 2.8 | 7 |
| 28 | 兵庫県 | 2,290t | 1.3 | 14 |
| 29 | 奈良県 | |||
| 30 | 和歌山県 | |||
| 31 | 鳥取県 | 560t | 0.3 | 26 |
| 32 | 島根県 | 2,210t | 1.3 | 15 |
| 33 | 岡山県 | 15,300t | 8.8 | 4 |
| 34 | 広島県 | 3,150t | 1.8 | 11 |
| 35 | 山口県 | |||
| 36 | 徳島県 | |||
| 37 | 香川県 | 1,300t | 0.7 | 21 |
| 38 | 愛媛県 | 1,040t | 0.6 | 24 |
| 39 | 高知県 | |||
| 40 | 福岡県 | 7,300t | 4.2 | 5 |
| 41 | 佐賀県 | |||
| 42 | 長崎県 | |||
| 43 | 熊本県 | |||
| 44 | 大分県 | 2,530t | 1.4 | 13 |
| 45 | 宮崎県 | 1,730t | 1.0 | 19 |
| 46 | 鹿児島県 | |||
| 47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「作物統計」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の農作物の生産量は「農作物の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント