各都道府県において、灯油の値段・価格がいくらであったかを掲載しています(白灯油、18L)。
(掲載期間:令和元年(2019年)~平成29年(2017年))
令和元年(2019年)
令和元年(2019年)における灯油価格の都道府県ランキングを掲載しています。
(なお、価格・値段が低い順とし、値段が高いほど、下位となっています)
合わせて、全国平均を1として、どれだけ違いがあるか、倍率も掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() |
宮城県 | 1,470円 |
![]() |
秋田県 | 1,506円 |
![]() |
山形県 | 1,524円 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 1,672円 |
全国平均は1,672円ですが、トップは、宮城県で1,470円となっています。
逆に、最下位は鹿児島県で1,853円となっています。
全般的に、東北地方では値段は安く、九州地方の県で値段は高くなっている傾向が見られます。
都道府県 | 価格 | 倍率 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,681円 | 1.01 | 23位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,536円 | 0.92 | 05位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,531円 | 0.92 | 04位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,470円 | 0.88 | 01位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,506円 | 0.90 | 02位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,524円 | 0.91 | 03位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,628円 | 0.97 | 16位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,609円 | 0.96 | 10位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,693円 | 1.01 | 26位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,552円 | 0.93 | 06位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,621円 | 0.97 | 14位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,710円 | 1.02 | 31位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,790円 | 1.07 | 43位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,717円 | 1.03 | 37位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,653円 | 0.99 | 18位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,709円 | 1.02 | 30位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,582円 | 0.95 | 09位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,714円 | 1.03 | 33位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,661円 | 0.99 | 20位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,576円 | 0.94 | 08位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,672円 | 1.00 | 21位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,780円 | 1.06 | 41位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,698円 | 1.02 | 28位 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,569円 | 0.94 | 07位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,743円 | 1.04 | 38位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,714円 | 1.03 | 33位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,702円 | 1.02 | 29位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,772円 | 1.06 | 40位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,633円 | 0.98 | 17位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,612円 | 0.96 | 11位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,625円 | 0.97 | 15位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,683円 | 1.01 | 24位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,653円 | 0.99 | 18位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,716円 | 1.03 | 36位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,790円 | 1.07 | 43位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,620円 | 0.97 | 13位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,618円 | 0.97 | 12位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,677円 | 1.00 | 22位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,791円 | 1.07 | 45位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,692円 | 1.01 | 25位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,714円 | 1.03 | 33位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,697円 | 1.02 | 27位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,711円 | 1.02 | 32位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,751円 | 1.05 | 39位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,788円 | 1.07 | 42位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,853円 | 1.11 | 47位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,837円 | 1.10 | 46位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、作成しています。
(※3)「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※4)全国平均は、47都道府県平均です。
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント