平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に何本のソーセージを食べているのかを掲載しています(1本は20gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
三重県 | 81.7本 | |
長野県 | 80.7本 | |
北海道 | 79.7本 | |
全国平均 | 63.6本 |
全国平均は63.6本ですが、トップは、三重県で81.7本となっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は沖縄県で、年間42.1本となっており、トップの三重県に比べ、2分の1程度の消費水準となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 本数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,900円 | 79.7本 | 3 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,968円 | 71.7本 | 10 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,634円 | 57.0本 | 40 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,641円 | 75.0本 | 6 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 2,782円 | 76.8本 | 4 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,345円 | 57.8本 | 38 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,204円 | 52.2本 | 41 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,477円 | 61.6本 | 25 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,166円 | 57.6本 | 39 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,264円 | 61.5本 | 26 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 2,273円 | 58.9本 | 35 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,260円 | 61.4本 | 27 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,380円 | 63.3本 | 21 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,350円 | 67.9本 | 14 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,323円 | 59.3本 | 32 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,519円 | 66.0本 | 17 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,578円 | 66.1本 | 16 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,458円 | 62.7本 | 24 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,490円 | 73.7本 | 8 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,647円 | 80.7本 | 2 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 2,197円 | 60.4本 | 29 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 2,547円 | 64.6本 | 20 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,625円 | 75.0本 | 7 |
24 | 三重県 | 津市 | 3,123円 | 81.7本 | 1 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 2,200円 | 62.9本 | 23 |
26 | 京都府 | 京都市 | 2,300円 | 59.9本 | 30 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,177円 | 58.2本 | 37 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,369円 | 59.5本 | 31 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 2,377円 | 71.2本 | 11 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 2,446円 | 68.7本 | 13 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 2,610円 | 72.9本 | 9 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,431円 | 63.3本 | 22 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,282円 | 60.7本 | 28 |
34 | 広島県 | 広島市 | 2,475円 | 69.9本 | 12 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,263円 | 59.2本 | 33 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 2,104円 | 48.5本 | 46 |
37 | 香川県 | 高松市 | 2,171円 | 50.3本 | 45 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 2,454円 | 67.4本 | 15 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,354円 | 64.7本 | 19 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,979円 | 51.8本 | 43 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 2,301円 | 65.7本 | 18 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 2,632円 | 76.5本 | 5 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 2,369円 | 51.3本 | 44 |
44 | 大分県 | 大分市 | 2,468円 | 58.8本 | 36 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 2,168円 | 59.2本 | 34 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 2,248円 | 52.0本 | 42 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,776円 | 42.1本 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1本は、20g(ウインナーソーセージ、袋入り、JAS規格品)で換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント