令和元年(2019年)に、都道府県民1人が、1年間に何gの昆布つくだ煮を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 奈良県 | 320.2g |
![]() | 島根県 | 305.5g |
![]() | 福井県 | 294.8g |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 192.9g |
全国平均は192.9gですが、トップは、奈良県で320.2gとなっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間68.1gとなっています。
都道府県 | 金額 | 数量 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 362円 | 143.6g | 38位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 397円 | 161.6g | 34位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 367円 | 133.9g | 44位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 526円 | 245.8g | 07位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 256円 | 149.5g | 37位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 401円 | 223.7g | 12位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 482円 | 192.6g | 23位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 516円 | 218.2g | 14位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 466円 | 209.7g | 15位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 435円 | 201.8g | 19位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 408円 | 175.9g | 28位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 331円 | 135.7g | 43位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 389円 | 169.7g | 31位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 348円 | 149.8g | 36位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 437円 | 196.9g | 21位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 629円 | 263.7g | 05位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 507円 | 206.6g | 17位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 730円 | 294.8g | 03位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 408円 | 242.2g | 09位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 534円 | 241.1g | 11位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 442円 | 182.3g | 26位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 387円 | 163.5g | 33位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 406円 | 184.4g | 24位 |
24 | 三重県 | 津市 | 421円 | 241.3g | 10位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 500円 | 200.3g | 20位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 476円 | 280.0g | 04位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 496円 | 246.9g | 06位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 326円 | 141.9g | 39位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 528円 | 320.2g | 01位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 339円 | 133.3g | 45位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 405円 | 242.4g | 08位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 586円 | 305.5g | 02位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 311円 | 165.2g | 32位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 313円 | 175.8g | 29位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 304円 | 181.3g | 27位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 503円 | 206.2g | 18位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 263円 | 136.8g | 42位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 224円 | 119.1g | 46位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 350円 | 184.3g | 25位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 294円 | 141.5g | 40位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 402円 | 194.1g | 22位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 497円 | 220.9g | 13位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 347円 | 174.0g | 30位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 302円 | 151.2g | 35位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 279円 | 139.6g | 41位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 480円 | 208.5g | 16位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 115円 | 68.1g | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント