スポンサーリンク

緑茶の消費量の都道府県ランキング(平成30年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に何gの緑茶を消費しているのかを掲載しています。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
三重県692g
静岡県581g
奈良県575g

全国平均315g

 全国平均は315gですが、トップは、三重県で692gとなっています。
 1杯あたりに3gの緑茶を使用すると仮定すると、年間230.7杯となります。

 あまり地域性は見られませんが、最下位は鳥取県で、年間80gとなっており、トップの三重県に比べ、8分の1以下の消費水準となっています。

番号 都道府県 所在地 金額 杯数 順位
1 北海道 札幌市 1,071円 204g 68.0杯 37
2 青森県 青森市 851円 148g 49.3杯 44
3 岩手県 盛岡市 1,638円 362g 120.6杯 15
4 宮城県 仙台市 2,201円 416g 138.7杯 12
5 秋田県 秋田市 1,358円 173g 57.7杯 40
6 山形県 山形市 1,275円 232g 77.4杯 31
7 福島県 福島市 1,202円 182g 60.7杯 38
8 茨城県 水戸市 2,308円 467g 155.8杯 9
9 栃木県 宇都宮市 1,571円 298g 99.4杯 22
10 群馬県 前橋市 1,706円 297g 98.9杯 23
11 埼玉県 さいたま市 1,665円 261g 87.1杯 27
12 千葉県 千葉市 1,656円 286g 95.4杯 25
13 東京都 東京都区部 1,838円 328g 109.4杯 18
14 神奈川県 横浜市 1,742円 307g 102.4杯 21
15 新潟県 新潟市 1,402円 294g 98.0杯 24
16 富山県 富山市 694円 164g 54.7杯 42
17 石川県 金沢市 1,312円 563g 187.6杯 4
18 福井県 福井市 1,122円 207g 68.9杯 36
19 山梨県 甲府市 1,012円 174g 58.1杯 39
20 長野県 長野市 1,464円 220g 73.4杯 33
21 岐阜県 岐阜市 842円 155g 51.6杯 43
22 静岡県 静岡市 3,686円 581g 193.8杯 2
23 愛知県 名古屋市 1,077円 216g 71.9杯 34
24 三重県 津市 1,696円 692g 230.7杯 1
25 滋賀県 大津市 1,219円 442g 147.2杯 10
26 京都府 京都市 1,883円 515g 171.5杯 7
27 大阪府 大阪市 928円 213g 70.9杯 35
28 兵庫県 神戸市 1,121円 221g 73.7杯 32
29 奈良県 奈良市 1,386円 575g 191.6杯 3
30 和歌山県 和歌山市 1,232円 417g 139.2杯 11
31 鳥取県 鳥取市 530円 80g 26.5杯 47
32 島根県 松江市 1,817円 250g 83.3杯 29
33 岡山県 岡山市 764円 134g 44.8杯 45
34 広島県 広島市 1,158円 310g 103.5杯 19
35 山口県 山口市 749円 239g 79.7杯 30
36 徳島県 徳島市 1,682円 309g 103.1杯 20
37 香川県 高松市 1,094円 261g 87.0杯 28
38 愛媛県 松山市 994円 266g 88.6杯 26
39 高知県 高知市 773円 166g 55.3杯 41
40 福岡県 福岡市 2,059円 499g 166.2杯 8
41 佐賀県 佐賀市 1,971円 353g 117.7杯 16
42 長崎県 長崎市 2,573円 556g 185.3杯 5
43 熊本県 熊本市 2,792円 546g 182.2杯 6
44 大分県 大分市 1,990円 362g 120.6杯 14
45 宮崎県 宮崎市 2,346円 341g 113.5杯 17
46 鹿児島県 鹿児島市 2,339円 388g 129.3杯 13
47 沖縄県 那覇市 540円 127g 42.2杯 46

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)煎茶(袋入り)で換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました