平成31年(2019年)に、茨城県のそれぞれの市町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(2019年1月1日現在)
【トップ3】 | ||
![]() | 水戸市 | 272,485人 |
![]() | つくば市 | 233,807人 |
![]() | 日立市 | 180,304人 |
合計 | 2,936,184人 |
茨城県の人口は2,936,184人ですが、ランキングとして、トップは水戸市で272,485人となっており、茨城県の人口の9.3%を占めています。
逆に、最下位は五霞町で8,613人となっています。
番号 | 市町村 | 人口 | 上昇率 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水戸市 | 272,485人 | -0.3 | 9.3 | 1 |
2 | 日立市 | 180,304人 | -1.1 | 6.1 | 3 |
3 | 土浦市 | 142,862人 | -0.1 | 4.9 | 6 |
4 | 古河市 | 143,693人 | -0.5 | 4.9 | 5 |
5 | 石岡市 | 75,264人 | -1.0 | 2.6 | 13 |
6 | 結城市 | 52,081人 | -0.9 | 1.8 | 19 |
7 | 龍ケ崎市 | 77,560人 | -0.4 | 2.6 | 11 |
8 | 下妻市 | 43,791人 | -1.2 | 1.5 | 25 |
9 | 常総市 | 63,608人 | -0.7 | 2.2 | 16 |
10 | 常陸太田市 | 52,035人 | -1.9 | 1.8 | 20 |
11 | 高萩市 | 28,768人 | -1.6 | 1.0 | 34 |
12 | 北茨城市 | 43,704人 | -1.1 | 1.5 | 26 |
13 | 笠間市 | 76,350人 | -0.8 | 2.6 | 12 |
14 | 取手市 | 107,489人 | -0.5 | 3.7 | 7 |
15 | 牛久市 | 85,036人 | -0.3 | 2.9 | 10 |
16 | つくば市 | 233,807人 | 1.5 | 8.0 | 2 |
17 | ひたちなか市 | 159,259人 | -0.2 | 5.4 | 4 |
18 | 鹿嶋市 | 67,892人 | -0.2 | 2.3 | 14 |
19 | 潮来市 | 28,370人 | -0.9 | 1.0 | 35 |
20 | 守谷市 | 67,634人 | 1.1 | 2.3 | 15 |
21 | 常陸大宮市 | 42,192人 | -1.6 | 1.4 | 28 |
22 | 那珂市 | 54,925人 | -0.6 | 1.9 | 17 |
23 | 筑西市 | 105,063人 | -0.9 | 3.6 | 8 |
24 | 坂東市 | 54,430人 | -1.1 | 1.9 | 18 |
25 | 稲敷市 | 41,357人 | -1.8 | 1.4 | 30 |
26 | かすみがうら市 | 42,193人 | -0.5 | 1.4 | 27 |
27 | 桜川市 | 42,126人 | -2.0 | 1.4 | 29 |
28 | 神栖市 | 95,401人 | 0.0 | 3.2 | 9 |
29 | 行方市 | 35,074人 | -1.7 | 1.2 | 32 |
30 | 鉾田市 | 49,130人 | -1.2 | 1.7 | 23 |
31 | つくばみらい市 | 51,630人 | 0.1 | 1.8 | 21 |
32 | 小美玉市 | 51,266人 | -0.9 | 1.7 | 22 |
33 | 茨城町 | 32,719人 | -0.9 | 1.1 | 33 |
34 | 大洗町 | 16,914人 | -1.7 | 0.6 | 40 |
35 | 城里町 | 19,686人 | -1.7 | 0.7 | 38 |
36 | 東海村 | 38,373人 | -0.1 | 1.3 | 31 |
37 | 大子町 | 17,259人 | -2.7 | 0.6 | 39 |
38 | 美浦村 | 15,434人 | -1.6 | 0.5 | 42 |
39 | 阿見町 | 47,587人 | 0.2 | 1.6 | 24 |
40 | 河内町 | 8,955人 | -1.6 | 0.3 | 43 |
41 | 八千代町 | 22,286人 | -1.9 | 0.8 | 37 |
42 | 五霞町 | 8,613人 | -1.5 | 0.3 | 44 |
43 | 境町 | 25,250人 | -0.3 | 0.9 | 36 |
44 | 利根町 | 16,329人 | -1.3 | 0.6 | 41 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「住民基本台帳に基づく人口」から作成
他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。
コメント