都道府県別の自転車屋数(事業所数)とその割合を掲載しています。
そして、人口10万人当たりの自転車屋数(事業所数)とその都道府県別のランキングを掲載しています。
(掲載期間(隔年):平成28年(2016年)~平成24年(2012年))
平成28年(2016年)
平成28年(2016年)における、都道府県別の自転車屋数(事業所数)ランキングは、次の通りです。
【トップ3】(10万人当り) | ||
![]() |
山形県 | 14.9店 |
![]() |
新潟県 | 13.7店 |
![]() |
香川県 | 12.7店 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 8.8店 |
全国平均は8.8店ですが、トップは、山形県で、14.9店となっています。
逆に、最下位は沖縄県で、2.4店となっています。
都道府県 | 数 | 割合 | 人口当たり | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 322 | 2.9% | 6.0 | 44位 |
2 | 青森県 | 113 | 1.0% | 8.7 | 27位 |
3 | 岩手県 | 117 | 1.0% | 9.2 | 21位 |
4 | 宮城県 | 194 | 1.7% | 8.3 | 30位 |
5 | 秋田県 | 120 | 1.1% | 11.9 | 08位 |
6 | 山形県 | 166 | 1.5% | 14.9 | 01位 |
7 | 福島県 | 192 | 1.7% | 10.1 | 13位 |
8 | 茨城県 | 253 | 2.3% | 8.7 | 29位 |
9 | 栃木県 | 193 | 1.7% | 9.8 | 16位 |
10 | 群馬県 | 184 | 1.6% | 9.4 | 19位 |
11 | 埼玉県 | 712 | 6.4% | 9.8 | 17位 |
12 | 千葉県 | 432 | 3.9% | 6.9 | 39位 |
13 | 東京都 | 1,307 | 11.7% | 9.6 | 18位 |
14 | 神奈川県 | 551 | 4.9% | 6.0 | 43位 |
15 | 新潟県 | 314 | 2.8% | 13.7 | 02位 |
16 | 富山県 | 120 | 1.1% | 11.3 | 09位 |
17 | 石川県 | 106 | 0.9% | 9.2 | 22位 |
18 | 福井県 | 98 | 0.9% | 12.5 | 04位 |
19 | 山梨県 | 51 | 0.5% | 6.1 | 41位 |
20 | 長野県 | 153 | 1.4% | 7.3 | 38位 |
21 | 岐阜県 | 187 | 1.7% | 9.2 | 20位 |
22 | 静岡県 | 331 | 3.0% | 9.0 | 25位 |
23 | 愛知県 | 687 | 6.1% | 9.2 | 23位 |
24 | 三重県 | 162 | 1.4% | 9.0 | 26位 |
25 | 滋賀県 | 117 | 1.0% | 8.3 | 31位 |
26 | 京都府 | 322 | 2.9% | 12.4 | 05位 |
27 | 大阪府 | 1,065 | 9.5% | 12.1 | 07位 |
28 | 兵庫県 | 482 | 4.3% | 8.7 | 28位 |
29 | 奈良県 | 83 | 0.7% | 6.1 | 42位 |
30 | 和歌山県 | 76 | 0.7% | 8.0 | 33位 |
31 | 鳥取県 | 56 | 0.5% | 9.8 | 15位 |
32 | 島根県 | 75 | 0.7% | 10.9 | 10位 |
33 | 岡山県 | 203 | 1.8% | 10.6 | 11位 |
34 | 広島県 | 216 | 1.9% | 7.6 | 36位 |
35 | 山口県 | 111 | 1.0% | 8.0 | 34位 |
36 | 徳島県 | 77 | 0.7% | 10.3 | 12位 |
37 | 香川県 | 123 | 1.1% | 12.7 | 03位 |
38 | 愛媛県 | 167 | 1.5% | 12.1 | 06位 |
39 | 高知県 | 72 | 0.6% | 10.0 | 14位 |
40 | 福岡県 | 335 | 3.0% | 6.6 | 40位 |
41 | 佐賀県 | 68 | 0.6% | 8.2 | 32位 |
42 | 長崎県 | 51 | 0.5% | 3.7 | 46位 |
43 | 熊本県 | 132 | 1.2% | 7.4 | 37位 |
44 | 大分県 | 90 | 0.8% | 7.8 | 35位 |
45 | 宮崎県 | 99 | 0.9% | 9.0 | 24位 |
46 | 鹿児島県 | 88 | 0.8% | 5.4 | 45位 |
47 | 沖縄県 | 34 | 0.3% | 2.4 | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)総務省統計局「経済センサス」による事業所数(民営事業所)に基づいており、人口当たりの事業所数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
(※3)当該事業を営んでいても、他の事業も営んでいるなど、分類不能のものは除いています。
他の業種・店舗・施設については「事業所・施設数の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント