令和2年(2020年)における、都道府県別の豆腐・油揚げの生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
群馬県 | 317.9億円 | |
茨城県 | 275.9億円 | |
長野県 | 239.0億円 | |
全国計 | 2,870.7億円 |
全国計は2,870.7億円ですが、トップは群馬県の317.9億円で、シェアでは11.1%となっています。
2位は茨城県で9.6%、3位は長野県で8.3%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 74.6億円 | 2.6 | 13 |
2 | 青森県 | 66.3億円 | 2.3 | 17 |
3 | 岩手県 | 6.4億円 | 0.2 | 45 |
4 | 宮城県 | 41.8億円 | 1.5 | 21 |
5 | 秋田県 | 14.0億円 | 0.5 | 35 |
6 | 山形県 | 12.3億円 | 0.4 | 37 |
7 | 福島県 | 12.6億円 | 0.4 | 36 |
8 | 茨城県 | 275.9億円 | 9.6 | 2 |
9 | 栃木県 | 90.7億円 | 3.2 | 10 |
10 | 群馬県 | 317.9億円 | 11.1 | 1 |
11 | 埼玉県 | 120.4億円 | 4.2 | 8 |
12 | 千葉県 | 11.0億円 | 0.4 | 39 |
13 | 東京都 | 22.6億円 | 0.8 | 28 |
14 | 神奈川県 | 71.3億円 | 2.5 | 14 |
15 | 新潟県 | 55.4億円 | 1.9 | 19 |
16 | 富山県 | 18.3億円 | 0.6 | 30 |
17 | 石川県 | 28.4億円 | 1.0 | 24 |
18 | 福井県 | 24.3億円 | 0.8 | 26 |
19 | 山梨県 | 6.5億円 | 0.2 | 44 |
20 | 長野県 | 239.0億円 | 8.3 | 3 |
21 | 岐阜県 | 69.0億円 | 2.4 | 16 |
22 | 静岡県 | 101.4億円 | 3.5 | 9 |
23 | 愛知県 | 145.3億円 | 5.1 | 5 |
24 | 三重県 | 32.0億円 | 1.1 | 23 |
25 | 滋賀県 | 64.7億円 | 2.3 | 18 |
26 | 京都府 | 183.7億円 | 6.4 | 4 |
27 | 大阪府 | 70.6億円 | 2.5 | 15 |
28 | 兵庫県 | 134.0億円 | 4.7 | 6 |
29 | 奈良県 | 48.7億円 | 1.7 | 20 |
30 | 和歌山県 | 22.0億円 | 0.8 | 29 |
31 | 鳥取県 | 5.7億円 | 0.2 | 46 |
32 | 島根県 | 16.7億円 | 0.6 | 31 |
33 | 岡山県 | 9.6億円 | 0.3 | 40 |
34 | 広島県 | 84.5億円 | 2.9 | 11 |
35 | 山口県 | 7.2億円 | 0.3 | 42 |
36 | 徳島県 | 33.9億円 | 1.2 | 22 |
37 | 香川県 | 27.8億円 | 1.0 | 25 |
38 | 愛媛県 | 14.1億円 | 0.5 | 34 |
39 | 高知県 | 9.3億円 | 0.3 | 41 |
40 | 福岡県 | 121.1億円 | 4.2 | 7 |
41 | 佐賀県 | 12.2億円 | 0.4 | 38 |
42 | 長崎県 | 24.1億円 | 0.8 | 27 |
43 | 熊本県 | 80.3億円 | 2.8 | 12 |
44 | 大分県 | 3.8億円 | 0.1 | 47 |
45 | 宮崎県 | 7.0億円 | 0.2 | 43 |
46 | 鹿児島県 | 16.0億円 | 0.6 | 33 |
47 | 沖縄県 | 16.6億円 | 0.6 | 32 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「経済センサス」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント