都道府県別の中華料理店数(事業所数)とその割合を掲載しています。
そして、人口10万人当たりの中華料理店数(事業所数)とその都道府県別のランキングを掲載しています。
(掲載期間(4年毎):平成28年(2016年)~平成24年(2012年))
平成28年(2016年)
平成28年(2016年)における、都道府県別の中華料理店数(事業所数)ランキングは、次の通りです。
【トップ3】(10万人当り) | ||
東京都 | 20.7店 | |
山梨県 | 19.3店 | |
静岡県 | 15.4店 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 11.6店 |
全国平均は11.6店ですが、トップは、東京都で20.7店となっています。
比較的、関東地方やその周辺の都県が上位にランキングしています。
逆に、最下位は滋賀県で、3.8店となっています。
都道府県 | 数 | 割合 | 人口当たり | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 332 | 2.2% | 6.2 | 43位 |
2 | 青森県 | 100 | 0.7% | 7.7 | 33位 |
3 | 岩手県 | 74 | 0.5% | 5.8 | 44位 |
4 | 宮城県 | 286 | 1.9% | 12.3 | 12位 |
5 | 秋田県 | 69 | 0.5% | 6.8 | 39位 |
6 | 山形県 | 102 | 0.7% | 9.2 | 25位 |
7 | 福島県 | 187 | 1.3% | 9.8 | 21位 |
8 | 茨城県 | 363 | 2.5% | 12.5 | 11位 |
9 | 栃木県 | 297 | 2.0% | 15.1 | 04位 |
10 | 群馬県 | 252 | 1.7% | 12.8 | 09位 |
11 | 埼玉県 | 981 | 6.6% | 13.5 | 06位 |
12 | 千葉県 | 809 | 5.5% | 13.0 | 08位 |
13 | 東京都 | 2,817 | 19.1% | 20.7 | 01位 |
14 | 神奈川県 | 1,205 | 8.2% | 13.2 | 07位 |
15 | 新潟県 | 194 | 1.3% | 8.5 | 30位 |
16 | 富山県 | 103 | 0.7% | 9.7 | 23位 |
17 | 石川県 | 105 | 0.7% | 9.1 | 26位 |
18 | 福井県 | 70 | 0.5% | 9.0 | 28位 |
19 | 山梨県 | 160 | 1.1% | 19.3 | 02位 |
20 | 長野県 | 216 | 1.5% | 10.3 | 19位 |
21 | 岐阜県 | 255 | 1.7% | 12.6 | 10位 |
22 | 静岡県 | 568 | 3.8% | 15.4 | 03位 |
23 | 愛知県 | 884 | 6.0% | 11.8 | 14位 |
24 | 三重県 | 210 | 1.4% | 11.6 | 15位 |
25 | 滋賀県 | 54 | 0.4% | 3.8 | 47位 |
26 | 京都府 | 245 | 1.7% | 9.4 | 24位 |
27 | 大阪府 | 1,008 | 6.8% | 11.4 | 16位 |
28 | 兵庫県 | 599 | 4.1% | 10.9 | 17位 |
29 | 奈良県 | 90 | 0.6% | 6.6 | 40位 |
30 | 和歌山県 | 115 | 0.8% | 12.1 | 13位 |
31 | 鳥取県 | 60 | 0.4% | 10.5 | 18位 |
32 | 島根県 | 50 | 0.3% | 7.2 | 35位 |
33 | 岡山県 | 120 | 0.8% | 6.3 | 42位 |
34 | 広島県 | 285 | 1.9% | 10.0 | 20位 |
35 | 山口県 | 71 | 0.5% | 5.1 | 45位 |
36 | 徳島県 | 68 | 0.5% | 9.1 | 27位 |
37 | 香川県 | 87 | 0.6% | 9.0 | 29位 |
38 | 愛媛県 | 107 | 0.7% | 7.8 | 32位 |
39 | 高知県 | 55 | 0.4% | 7.6 | 34位 |
40 | 福岡県 | 365 | 2.5% | 7.2 | 36位 |
41 | 佐賀県 | 57 | 0.4% | 6.9 | 38位 |
42 | 長崎県 | 194 | 1.3% | 14.2 | 05位 |
43 | 熊本県 | 113 | 0.8% | 6.4 | 41位 |
44 | 大分県 | 80 | 0.5% | 6.9 | 37位 |
45 | 宮崎県 | 107 | 0.7% | 9.8 | 22位 |
46 | 鹿児島県 | 132 | 0.9% | 8.1 | 31位 |
47 | 沖縄県 | 63 | 0.4% | 4.4 | 46位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)総務省統計局「経済センサス」による事業所数(民営事業所)に基づいており、人口当たりの事業所数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
(※3)当該事業を営んでいても、他の事業も営んでいるなど、分類不能のものは除いています。
他の業種・店舗・施設については「事業所・施設数の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント