都道府県別のすし店数(事業所数)とその割合を掲載しています。
そして、人口10万人当たりのすし店数(事業所数)とその都道府県別のランキングを掲載しています。
(掲載期間(隔年):平成28年(2016年)~平成24年(2012年))
平成28年(2016年)
平成28年(2016年)における、都道府県別のすし店数(事業所数)ランキングは、次の通りです。
【トップ3】(10万人当り) | ||
山梨県 | 29.5店 | |
石川県 | 28.2店 | |
東京都 | 24.4店 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 17.8店 |
全国平均は17.8店ですが、トップは、山梨県で29.5店となっています。
逆に、最下位は高知県で、10.1店となっています。
比較的、四国地方・中国地方の県が下位にランキングしているようです。
都道府県 | 数 | 割合 | 人口当たり | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 1,129 | 5.0% | 21.1 | 08位 |
2 | 青森県 | 251 | 1.1% | 19.4 | 17位 |
3 | 岩手県 | 232 | 1.0% | 18.3 | 21位 |
4 | 宮城県 | 457 | 2.0% | 19.6 | 14位 |
5 | 秋田県 | 213 | 0.9% | 21.1 | 09位 |
6 | 山形県 | 217 | 1.0% | 19.5 | 16位 |
7 | 福島県 | 319 | 1.4% | 16.8 | 27位 |
8 | 茨城県 | 549 | 2.4% | 18.9 | 18位 |
9 | 栃木県 | 390 | 1.7% | 19.8 | 13位 |
10 | 群馬県 | 365 | 1.6% | 18.6 | 19位 |
11 | 埼玉県 | 991 | 4.4% | 13.6 | 37位 |
12 | 千葉県 | 1,042 | 4.6% | 16.7 | 29位 |
13 | 東京都 | 3,327 | 14.7% | 24.4 | 03位 |
14 | 神奈川県 | 1,248 | 5.5% | 13.6 | 35位 |
15 | 新潟県 | 489 | 2.2% | 21.4 | 07位 |
16 | 富山県 | 232 | 1.0% | 21.9 | 04位 |
17 | 石川県 | 325 | 1.4% | 28.2 | 02位 |
18 | 福井県 | 169 | 0.7% | 21.6 | 06位 |
19 | 山梨県 | 245 | 1.1% | 29.5 | 01位 |
20 | 長野県 | 355 | 1.6% | 17.0 | 24位 |
21 | 岐阜県 | 408 | 1.8% | 20.2 | 11位 |
22 | 静岡県 | 801 | 3.6% | 21.7 | 05位 |
23 | 愛知県 | 1,259 | 5.6% | 16.8 | 28位 |
24 | 三重県 | 333 | 1.5% | 18.4 | 20位 |
25 | 滋賀県 | 161 | 0.7% | 11.4 | 45位 |
26 | 京都府 | 394 | 1.7% | 15.1 | 32位 |
27 | 大阪府 | 1,727 | 7.7% | 19.6 | 15位 |
28 | 兵庫県 | 908 | 4.0% | 16.4 | 30位 |
29 | 奈良県 | 167 | 0.7% | 12.3 | 39位 |
30 | 和歌山県 | 167 | 0.7% | 17.5 | 22位 |
31 | 鳥取県 | 68 | 0.3% | 11.9 | 41位 |
32 | 島根県 | 102 | 0.5% | 14.8 | 34位 |
33 | 岡山県 | 227 | 1.0% | 11.9 | 42位 |
34 | 広島県 | 324 | 1.4% | 11.4 | 44位 |
35 | 山口県 | 171 | 0.8% | 12.3 | 40位 |
36 | 徳島県 | 111 | 0.5% | 14.8 | 33位 |
37 | 香川県 | 112 | 0.5% | 11.5 | 43位 |
38 | 愛媛県 | 232 | 1.0% | 16.9 | 25位 |
39 | 高知県 | 73 | 0.3% | 10.1 | 47位 |
40 | 福岡県 | 811 | 3.6% | 15.9 | 31位 |
41 | 佐賀県 | 165 | 0.7% | 19.9 | 12位 |
42 | 長崎県 | 285 | 1.3% | 20.8 | 10位 |
43 | 熊本県 | 232 | 1.0% | 13.1 | 38位 |
44 | 大分県 | 158 | 0.7% | 13.6 | 36位 |
45 | 宮崎県 | 187 | 0.8% | 17.1 | 23位 |
46 | 鹿児島県 | 275 | 1.2% | 16.8 | 26位 |
47 | 沖縄県 | 154 | 0.7% | 10.7 | 46位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)総務省統計局「経済センサス」による事業所数(民営事業所)に基づいており、人口当たりの事業所数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
(※3)当該事業を営んでいても、他の事業も営んでいるなど、分類不能のものは除いています。
他の業種・店舗・施設については「事業所・施設数の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント