令和元年(2019年)に、都道府県民1人が、1年間に何枚の油揚げを食べているのかを掲載しています(1枚は薄揚げ25gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() |
京都府 | 65.2枚 |
![]() |
群馬県 | 51.5枚 |
![]() |
奈良県 | 50.7枚 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 31.5枚 |
全国平均は31.5枚ですが、トップは、京都府で65.2枚となっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間10.9枚となっており、トップの京都府に比べ、6分の1以下の消費水準となっています。
なお、統計上、がんもどきなどの消費量も含まれていますが、薄揚げの油揚げで換算しているので、ご注意ください。
都道府県 | 金額 | 枚数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 794円 | 25.9枚 | 30位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 867円 | 21.8枚 | 41位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 957円 | 24.5枚 | 35位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,209円 | 33.2枚 | 18位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 921円 | 24.6枚 | 34位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 955円 | 34.6枚 | 16位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,024円 | 27.8枚 | 26位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 960円 | 38.2枚 | 14位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 973円 | 34.8枚 | 15位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,013円 | 51.5枚 | 02位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 990円 | 40.2枚 | 11位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 902円 | 30.4枚 | 22位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 996円 | 39.1枚 | 12位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,105円 | 41.1枚 | 09位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,319円 | 50.0枚 | 04位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,192円 | 31.0枚 | 19位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,300円 | 30.8枚 | 20位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,779円 | 41.5枚 | 08位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 794円 | 40.4枚 | 10位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,028円 | 44.3枚 | 06位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 882円 | 30.0枚 | 23位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,200円 | 47.7枚 | 05位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 808円 | 25.5枚 | 32位 |
24 | 三重県 | 津市 | 999円 | 42.1枚 | 07位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,165円 | 23.2枚 | 37位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,531円 | 65.2枚 | 01位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,151円 | 34.3枚 | 17位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,022円 | 27.7枚 | 27位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,406円 | 50.7枚 | 03位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 685円 | 19.7枚 | 44位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 976円 | 27.9枚 | 25位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,110円 | 28.5枚 | 24位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 884円 | 27.0枚 | 28位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 723円 | 19.8枚 | 43位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 692円 | 23.8枚 | 36位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 901円 | 22.6枚 | 39位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,076円 | 38.4枚 | 13位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,033円 | 30.6枚 | 21位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 720円 | 14.6枚 | 46位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 714円 | 18.0枚 | 45位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,191円 | 26.8枚 | 29位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,102円 | 25.6枚 | 31位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,073円 | 22.6枚 | 40位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 887円 | 21.7枚 | 42位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 832円 | 22.8枚 | 38位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,050円 | 25.2枚 | 33位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 492円 | 10.9枚 | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント