令和元年(2019年)に、都道府県民1人が、1年間に何個の卵を食べているかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
新潟県 | 207.2個 | |
奈良県 | 184.5個 | |
鹿児島県 | 182.1個 | |
全国平均 | 149.1個 |
全国平均は149.1個ですが、トップは、新潟県で207.2個となっています。
逆に、最下位は岡山県で、年間107.7個となっています。
なお、卵といった場合、ヨード卵、うずらの卵など、様々なものがありますが、白色卵のLサイズで換算しているので、ご注意ください。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 個数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 3,004円 | 158.1個 | 15 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,810円 | 147.1個 | 22 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,768円 | 121.9個 | 45 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 3,613円 | 141.7個 | 29 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 3,321円 | 164.4個 | 11 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,986円 | 132.1個 | 39 |
7 | 福島県 | 福島市 | 4,052円 | 178.5個 | 4 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 3,256円 | 158.8個 | 12 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 3,090円 | 143.0個 | 26 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 3,157円 | 138.5個 | 31 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 3,038円 | 137.5個 | 34 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,704円 | 115.1個 | 46 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 3,159円 | 141.7個 | 30 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,264円 | 143.8個 | 24 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 3,336円 | 207.2個 | 1 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,946円 | 124.3個 | 44 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,982円 | 136.8個 | 36 |
18 | 福井県 | 福井市 | 3,674円 | 167.7個 | 9 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,944円 | 124.7個 | 43 |
20 | 長野県 | 長野市 | 3,541円 | 156.0個 | 17 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 3,482円 | 154.7個 | 19 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 3,347円 | 129.2個 | 42 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,970円 | 130.8個 | 41 |
24 | 三重県 | 津市 | 3,063円 | 130.9個 | 40 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 3,474円 | 135.7個 | 37 |
26 | 京都府 | 京都市 | 3,496円 | 142.7個 | 28 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 3,287円 | 137.0個 | 35 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 3,266円 | 151.2個 | 21 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 4,077円 | 184.5個 | 2 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 3,581円 | 167.3個 | 10 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 3,805円 | 154.7個 | 20 |
32 | 島根県 | 松江市 | 3,213円 | 142.8個 | 27 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,628円 | 107.7個 | 47 |
34 | 広島県 | 広島市 | 3,067円 | 145.4個 | 23 |
35 | 山口県 | 山口市 | 3,522円 | 157.9個 | 16 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 3,210円 | 137.8個 | 33 |
37 | 香川県 | 高松市 | 2,876円 | 135.6個 | 38 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 3,028円 | 143.5個 | 25 |
39 | 高知県 | 高知市 | 3,648円 | 170.5個 | 6 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 3,321円 | 155.2個 | 18 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 3,497円 | 177.5個 | 5 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 3,892円 | 170.0個 | 7 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 3,392円 | 158.5個 | 13 |
44 | 大分県 | 大分市 | 3,458円 | 167.9個 | 8 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 2,726円 | 138.4個 | 32 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 3,404円 | 182.1個 | 3 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 3,162円 | 158.1個 | 14 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1パック(Lサイズ、白色卵、10個入り)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント