令和2年(2020年)に、都道府県民1人が、1年間に何個の卵を食べているかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
福島県 | 205.0個 | |
奈良県 | 199.8個 | |
熊本県 | 189.7個 | |
全国平均 | 160.1個 |
全国平均は160.1個ですが、トップは、福島県で205.0個となっています。
逆に、最下位は富山県で、年間123.1個となっています。
なお、卵といった場合、ヨード卵、うずらの卵など、様々なものがありますが、白色卵のLサイズで換算しているので、ご注意ください。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 個数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 3,119円 | 164.1個 | 20 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,894円 | 149.9個 | 33 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,718円 | 128.2個 | 45 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 3,611円 | 149.2個 | 35 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 3,576円 | 177.1個 | 8 |
6 | 山形県 | 山形市 | 3,348円 | 148.1個 | 38 |
7 | 福島県 | 福島市 | 4,428円 | 205.0個 | 1 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 3,255円 | 158.0個 | 26 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 3,404円 | 159.8個 | 25 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,847円 | 123.8個 | 46 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 3,654円 | 166.8個 | 16 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 3,832円 | 171.1個 | 13 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 3,520円 | 157.9個 | 27 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,706円 | 164.0個 | 21 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 3,240円 | 186.2個 | 4 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,929円 | 123.1個 | 47 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 3,082円 | 137.6個 | 41 |
18 | 福井県 | 福井市 | 3,644円 | 164.2個 | 19 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 3,317円 | 136.5個 | 42 |
20 | 長野県 | 長野市 | 3,266円 | 136.1個 | 43 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 3,738円 | 172.2個 | 12 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 3,587円 | 138.0個 | 40 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 3,308円 | 149.0個 | 36 |
24 | 三重県 | 津市 | 3,229円 | 138.0個 | 39 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 3,855円 | 154.8個 | 30 |
26 | 京都府 | 京都市 | 3,893円 | 162.2個 | 24 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 4,062円 | 165.8個 | 18 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 3,881円 | 182.2個 | 7 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 4,475円 | 199.8個 | 2 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 3,807円 | 175.4個 | 10 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 3,595円 | 149.8個 | 34 |
32 | 島根県 | 松江市 | 3,441円 | 151.6個 | 31 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 3,145円 | 128.4個 | 44 |
34 | 広島県 | 広島市 | 3,675円 | 170.9個 | 14 |
35 | 山口県 | 山口市 | 3,552円 | 166.0個 | 17 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 3,747円 | 162.9個 | 23 |
37 | 香川県 | 高松市 | 3,185円 | 148.8個 | 37 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 3,244円 | 150.9個 | 32 |
39 | 高知県 | 高知市 | 3,971円 | 185.5個 | 5 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 3,489円 | 166.9個 | 15 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 3,089円 | 155.2個 | 29 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 3,999円 | 176.2個 | 9 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 3,927円 | 189.7個 | 3 |
44 | 大分県 | 大分市 | 3,661円 | 174.3個 | 11 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 3,150円 | 157.5個 | 28 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 3,564円 | 183.7個 | 6 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 3,452円 | 163.6個 | 22 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1パック(Lサイズ、白色卵、10個入り)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント