令和元年(2019年)における県民所得のランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() | 東京都 | 80.64兆円 |
![]() | 神奈川県 | 29.51兆円 |
![]() | 愛知県 | 27.67兆円 |
全国計 | 423.23兆円 |
県民所得の全国合計は423.23兆円ですが、トップは東京都の80.64兆円で、19.1%のシェアとなっています。
そして、2位は神奈川県で29.51兆円、3位は愛知県で27.67兆円の県民所得となっています。
逆に県民所得における最下位は、鳥取県で1.36兆円となっています。
比較的、西日本の県が下位にランキングしています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 数値 | 増加率 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 北海道 | 14.89兆円 | 0.2 | 3.5 | 8 |
02 | 青森県 | 3.29兆円 | 0.2 | 0.8 | 34 |
03 | 岩手県 | 3.41兆円 | -2.3 | 0.8 | 32 |
04 | 宮城県 | 6.80兆円 | -2.9 | 1.6 | 14 |
05 | 秋田県 | 2.64兆円 | 1.3 | 0.6 | 39 |
06 | 山形県 | 3.14兆円 | -0.5 | 0.7 | 35 |
07 | 福島県 | 5.45兆円 | -2.3 | 1.3 | 20 |
08 | 茨城県 | 9.35兆円 | -2.7 | 2.2 | 11 |
09 | 栃木県 | 6.51兆円 | -3.2 | 1.5 | 16 |
10 | 群馬県 | 6.41兆円 | -1.3 | 1.5 | 17 |
11 | 埼玉県 | 22.31兆円 | -1.3 | 5.3 | 5 |
12 | 千葉県 | 19.21兆円 | -2.6 | 4.5 | 6 |
13 | 東京都 | 80.64兆円 | -1.2 | 19.1 | 1 |
14 | 神奈川県 | 29.51兆円 | -0.7 | 7.0 | 2 |
15 | 新潟県 | 6.56兆円 | -1.9 | 1.6 | 15 |
16 | 富山県 | 3.46兆円 | -1.7 | 0.8 | 31 |
17 | 石川県 | 3.39兆円 | -3.1 | 0.8 | 33 |
18 | 福井県 | 2.56兆円 | 0.9 | 0.6 | 41 |
19 | 山梨県 | 2.55兆円 | -1.6 | 0.6 | 42 |
20 | 長野県 | 6.03兆円 | -2.7 | 1.4 | 19 |
21 | 岐阜県 | 6.05兆円 | -1.6 | 1.4 | 18 |
22 | 静岡県 | 12.45兆円 | -1.6 | 2.9 | 10 |
23 | 愛知県 | 27.67兆円 | -4.2 | 6.5 | 3 |
24 | 三重県 | 5.33兆円 | -7.7 | 1.3 | 21 |
25 | 滋賀県 | 4.71兆円 | -1.0 | 1.1 | 24 |
26 | 京都府 | 7.75兆円 | 0.5 | 1.8 | 13 |
27 | 大阪府 | 27.01兆円 | -0.2 | 6.4 | 4 |
28 | 兵庫県 | 16.67兆円 | -0.4 | 3.9 | 7 |
29 | 奈良県 | 3.64兆円 | -1.5 | 0.9 | 28 |
30 | 和歌山県 | 2.78兆円 | -0.1 | 0.7 | 38 |
31 | 鳥取県 | 1.36兆円 | -1.6 | 0.3 | 47 |
32 | 島根県 | 2.00兆円 | 1.5 | 0.5 | 45 |
33 | 岡山県 | 5.30兆円 | -0.9 | 1.3 | 22 |
34 | 広島県 | 8.87兆円 | -2.1 | 2.1 | 12 |
35 | 山口県 | 4.41兆円 | -2.1 | 1.0 | 25 |
36 | 徳島県 | 2.29兆円 | -1.4 | 0.5 | 44 |
37 | 香川県 | 2.89兆円 | 1.3 | 0.7 | 37 |
38 | 愛媛県 | 3.66兆円 | 0.0 | 0.9 | 27 |
39 | 高知県 | 1.86兆円 | -0.5 | 0.4 | 46 |
40 | 福岡県 | 14.57兆円 | -0.9 | 3.4 | 9 |
41 | 佐賀県 | 2.33兆円 | -0.9 | 0.6 | 43 |
42 | 長崎県 | 3.52兆円 | -1.4 | 0.8 | 29 |
43 | 熊本県 | 4.75兆円 | 0.7 | 1.1 | 23 |
44 | 大分県 | 3.06兆円 | -3.2 | 0.7 | 36 |
45 | 宮崎県 | 2.61兆円 | -2.2 | 0.6 | 40 |
46 | 鹿児島県 | 4.10兆円 | -0.8 | 1.0 | 26 |
47 | 沖縄県 | 3.50兆円 | 1.2 | 0.8 | 30 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)内閣府「県民経済計算」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント