スポンサーリンク

県内総生産(名目)の都道府県ランキング(令和元年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 令和元年(2019年)における、県内総生産(名目)(年度)のランキングを掲載しています。

【トップ3】
東京都115.68兆円
大阪府41.19兆円
愛知県40.91兆円

全国計580.77兆円

 全国計は580.77兆円ですが、トップは東京都の115.68兆円で、19.9%のシェアとなっています。

 逆に最下位は、鳥取県で1.89兆円となっています。

番号 都道府県 数値 増加率 割合 順位
01 北海道 20.46兆円 -0.3 3.5 8
02 青森県 4.53兆円 1.1 0.8 33
03 岩手県 4.85兆円 -1.4 0.8 29
04 宮城県 9.83兆円 -2.1 1.7 14
05 秋田県 3.62兆円 1.6 0.6 41
06 山形県 4.34兆円 -0.2 0.7 35
07 福島県 7.99兆円 -1.2 1.4 20
08 茨城県 14.09兆円 -2.0 2.4 11
09 栃木県 9.26兆円 -1.9 1.6 16
10 群馬県 9.31兆円 0.2 1.6 15
11 埼玉県 23.64兆円 -0.4 4.1 5
12 千葉県 21.28兆円 -1.1 3.7 7
13 東京都 115.68兆円 0.3 19.9 1
14 神奈川県 35.21兆円 -0.9 6.1 4
15 新潟県 9.19兆円 -1.8 1.6 17
16 富山県 4.91兆円 -0.6 0.8 28
17 石川県 4.78兆円 -3.1 0.8 31
18 福井県 3.69兆円 0.3 0.6 40
19 山梨県 3.57兆円 -1.3 0.6 42
20 長野県 8.45兆円 -2.0 1.5 18
21 岐阜県 7.94兆円 -1.0 1.4 21
22 静岡県 17.87兆円 -1.5 3.1 10
23 愛知県 40.91兆円 -3.4 7.0 3
24 三重県 8.09兆円 -5.9 1.4 19
25 滋賀県 6.92兆円 0.1 1.2 23
26 京都府 10.77兆円 0.6 1.9 13
27 大阪府 41.19兆円 -0.8 7.1 2
28 兵庫県 22.20兆円 0.2 3.8 6
29 奈良県 3.93兆円 -0.3 0.7 37
30 和歌山県 3.74兆円 0.4 0.6 38
31 鳥取県 1.89兆円 -1.2 0.3 47
32 島根県 2.69兆円 1.5 0.5 45
33 岡山県 7.84兆円 -1.2 1.4 22
34 広島県 11.97兆円 -2.4 2.1 12
35 山口県 6.35兆円 -2.0 1.1 25
36 徳島県 3.22兆円 -0.4 0.6 43
37 香川県 4.01兆円 1.3 0.7 36
38 愛媛県 5.15兆円 0.2 0.9 27
39 高知県 2.46兆円 -0.3 0.4 46
40 福岡県 19.94兆円 -0.6 3.4 9
41 佐賀県 3.22兆円 -0.5 0.6 44
42 長崎県 4.79兆円 -0.6 0.8 30
43 熊本県 6.36兆円 1.0 1.1 24
44 大分県 4.53兆円 -2.4 0.8 34
45 宮崎県 3.70兆円 -2.1 0.6 39
46 鹿児島県 5.77兆円 0.0 1.0 26
47 沖縄県 4.63兆円 1.4 0.8 32

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)内閣府「県民経済計算」から作成


 他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました