スポンサーリンク

文化施設観覧への支出額の都道府県ランキング(令和元年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 令和元年(2019年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ美術館・博物館などの文化施設観覧(入場料)に支出しているのかを掲載しています。

【トップ3】
山口県1,563円
東京都1,532円
鳥取県1,515円

全国平均896円

 全国平均は896円ですが、トップは、山口県で1,563円となっています。

 逆に、最下位は沖縄県で、年間350円となっており、トップの山口県に比べ、4分の1程度の水準となっています。

番号 都道府県 所在地 金額 順位
1 北海道 札幌市 1,072円 12
2 青森県 青森市 462円 46
3 岩手県 盛岡市 602円 42
4 宮城県 仙台市 1,208円 7
5 秋田県 秋田市 814円 27
6 山形県 山形市 725円 35
7 福島県 福島市 759円 31
8 茨城県 水戸市 643円 39
9 栃木県 宇都宮市 1,070円 13
10 群馬県 前橋市 1,042円 14
11 埼玉県 さいたま市 949円 20
12 千葉県 千葉市 789円 28
13 東京都 東京都区部 1,532円 2
14 神奈川県 横浜市 1,254円 5
15 新潟県 新潟市 1,024円 15
16 富山県 富山市 519円 45
17 石川県 金沢市 1,128円 11
18 福井県 福井市 953円 18
19 山梨県 甲府市 1,282円 4
20 長野県 長野市 727円 34
21 岐阜県 岐阜市 727円 33
22 静岡県 静岡市 847円 23
23 愛知県 名古屋市 874円 22
24 三重県 津市 832円 25
25 滋賀県 大津市 1,186円 9
26 京都府 京都市 935円 21
27 大阪府 大阪市 767円 30
28 兵庫県 神戸市 998円 17
29 奈良県 奈良市 952円 19
30 和歌山県 和歌山市 736円 32
31 鳥取県 鳥取市 1,515円 3
32 島根県 松江市 647円 37
33 岡山県 岡山市 1,222円 6
34 広島県 広島市 1,157円 10
35 山口県 山口市 1,563円 1
36 徳島県 徳島市 646円 38
37 香川県 高松市 818円 26
38 愛媛県 松山市 682円 36
39 高知県 高知市 838円 24
40 福岡県 福岡市 1,199円 8
41 佐賀県 佐賀市 1,001円 16
42 長崎県 長崎市 541円 43
43 熊本県 熊本市 772円 29
44 大分県 大分市 531円 44
45 宮崎県 宮崎市 636円 40
46 鹿児島県 鹿児島市 604円 41
47 沖縄県 那覇市 350円 47

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました