スポンサーリンク

段ボールの生産額の都道府県ランキング(令和元年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 令和元年(2019年)における、都道府県別の段ボール(シート)の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
 ※合わせて、出荷量も掲載しています。

【トップ3】
埼玉県258.5億円
大阪府170.4億円
愛知県167.5億円

全国計2,252.8億円

 全国計は2,252.8億円ですが、トップは埼玉県の258.5億円で、シェアでは11.5%となっています。

 2位は大阪府で7.6%、3位は愛知県で7.4%のシェアとなっています。

番号 都道府県 出荷量 出荷額 割合 順位
1 北海道 114,781千㎡ 83.8億円 3.7 9
2 青森県 54,061千㎡ 34.8億円 1.5 21
3 岩手県 1,613千㎡ 1.1億円 0.1 37
4 宮城県 79,209千㎡ 48.4億円 2.1 18
5 秋田県
6 山形県 35,578千㎡ 22.6億円 1.0 28
7 福島県 99,943千㎡ 62.3億円 2.8 14
8 茨城県 255,585千㎡ 157.6億円 7.0 4
9 栃木県 110,620千㎡ 68.9億円 3.1 12
10 群馬県 121,722千㎡ 71.0億円 3.2 11
11 埼玉県 428,823千㎡ 258.5億円 11.5 1
12 千葉県 160,254千㎡ 91.7億円 4.1 8
13 東京都 15,376千㎡ 8.5億円 0.4 34
14 神奈川県 178,628千㎡ 110.7億円 4.9 6
15 新潟県 102,033千㎡ 56.0億円 2.5 16
16 富山県 65,331千㎡ 44.0億円 2.0 19
17 石川県
18 福井県 28,382千㎡ 18.8億円 0.8 30
19 山梨県 10,591千㎡ 6.3億円 0.3 35
20 長野県 121,476千㎡ 79.3億円 3.5 10
21 岐阜県 94,854千㎡ 56.3億円 2.5 15
22 静岡県 164,345千㎡ 97.9億円 4.3 7
23 愛知県 262,982千㎡ 167.5億円 7.4 3
24 三重県 13,003千㎡ 8.7億円 0.4 33
25 滋賀県 78,642千㎡ 50.4億円 2.2 17
26 京都府 42,725千㎡ 25.2億円 1.1 24
27 大阪府 288,955千㎡ 170.4億円 7.6 2
28 兵庫県 208,367千㎡ 126.0億円 5.6 5
29 奈良県 69,550千㎡ 41.8億円 1.9 20
30 和歌山県
31 鳥取県 30,780千㎡ 21.6億円 1.0 29
32 島根県
33 岡山県 50,278千㎡ 30.9億円 1.4 22
34 広島県 44,146千㎡ 29.7億円 1.3 23
35 山口県 32,582千㎡ 23.7億円 1.1 26
36 徳島県 16,758千㎡ 11.2億円 0.5 32
37 香川県 8,189千㎡ 5.1億円 0.2 36
38 愛媛県 37,561千㎡ 24.7億円 1.1 25
39 高知県
40 福岡県 29,030千㎡ 18.3億円 0.8 31
41 佐賀県 105,082千㎡ 65.2億円 2.9 13
42 長崎県
43 熊本県 30,025千㎡ 22.7億円 1.0 27
44 大分県
45 宮崎県
46 鹿児島県
47 沖縄県

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「工業統計」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです

(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。


 他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました