令和元年(2019年)における、都道府県別のたんすの生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 静岡県 | 53.0億円 | |
| 福岡県 | 44.1億円 | |
| 佐賀県 | 20.5億円 | |
| 全国計 | 217.6億円 | |
全国計は217.6億円ですが、トップは静岡県の53.0億円で、シェアでは24.4%となっています。
2位は福岡県で20.2%、3位は佐賀県で9.4%のシェアとなっています。
| 番号 | 都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 2.1億円 | 1.0 | 19 |
| 2 | 青森県 | |||
| 3 | 岩手県 | 0.5億円 | 0.2 | 27 |
| 4 | 宮城県 | |||
| 5 | 秋田県 | |||
| 6 | 山形県 | 1.0億円 | 0.4 | 23 |
| 7 | 福島県 | 9.9億円 | 4.6 | 4 |
| 8 | 茨城県 | |||
| 9 | 栃木県 | |||
| 10 | 群馬県 | 2.7億円 | 1.2 | 16 |
| 11 | 埼玉県 | 1.6億円 | 0.7 | 20 |
| 12 | 千葉県 | 0.4億円 | 0.2 | 28 |
| 13 | 東京都 | 3.4億円 | 1.6 | 14 |
| 14 | 神奈川県 | 4.6億円 | 2.1 | 10 |
| 15 | 新潟県 | 3.1億円 | 1.4 | 15 |
| 16 | 富山県 | |||
| 17 | 石川県 | 3.9億円 | 1.8 | 12 |
| 18 | 福井県 | |||
| 19 | 山梨県 | 6.7億円 | 3.1 | 9 |
| 20 | 長野県 | 0.9億円 | 0.4 | 24 |
| 21 | 岐阜県 | 3.7億円 | 1.7 | 13 |
| 22 | 静岡県 | 53.0億円 | 24.4 | 1 |
| 23 | 愛知県 | 4.0億円 | 1.8 | 11 |
| 24 | 三重県 | 0.1億円 | 0.0 | 31 |
| 25 | 滋賀県 | |||
| 26 | 京都府 | 0.6億円 | 0.3 | 25 |
| 27 | 大阪府 | 8.8億円 | 4.0 | 5 |
| 28 | 兵庫県 | 2.1億円 | 1.0 | 18 |
| 29 | 奈良県 | |||
| 30 | 和歌山県 | 1.0億円 | 0.5 | 22 |
| 31 | 鳥取県 | 1.3億円 | 0.6 | 21 |
| 32 | 島根県 | |||
| 33 | 岡山県 | 6.7億円 | 3.1 | 8 |
| 34 | 広島県 | 8.4億円 | 3.9 | 6 |
| 35 | 山口県 | |||
| 36 | 徳島県 | 2.2億円 | 1.0 | 17 |
| 37 | 香川県 | |||
| 38 | 愛媛県 | 0.3億円 | 0.1 | 29 |
| 39 | 高知県 | 0.1億円 | 0.0 | 30 |
| 40 | 福岡県 | 44.1億円 | 20.2 | 2 |
| 41 | 佐賀県 | 20.5億円 | 9.4 | 3 |
| 42 | 長崎県 | |||
| 43 | 熊本県 | |||
| 44 | 大分県 | |||
| 45 | 宮崎県 | 7.9億円 | 3.6 | 7 |
| 46 | 鹿児島県 | 0.6億円 | 0.3 | 26 |
| 47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「工業統計」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント