令和元年(2019年)における、都道府県別のシクラメンの生産量(出荷量)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() | 長野県 | 2,210千鉢 |
![]() | 愛知県 | 1,720千鉢 |
![]() | 栃木県 | 885千鉢 |
全国計 | 15,800千鉢 |
全国計は15,800千鉢ですが、トップは長野県の2,210千鉢で、シェアでは14.0%となっています。
次に、愛知県でシェアは10.9%となっています。
番号 | 都道府県 | 出荷量 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 311千鉢 | 2.0 | 15 |
2 | 青森県 | 210千鉢 | 1.3 | 24 |
3 | 岩手県 | 224千鉢 | 1.4 | 19 |
4 | 宮城県 | 216千鉢 | 1.4 | 22 |
5 | 秋田県 | 52千鉢 | 0.3 | 32 |
6 | 山形県 | 630千鉢 | 4.0 | 10 |
7 | 福島県 | 659千鉢 | 4.2 | 8 |
8 | 茨城県 | 815千鉢 | 5.2 | 5 |
9 | 栃木県 | 885千鉢 | 5.6 | 3 |
10 | 群馬県 | 681千鉢 | 4.3 | 7 |
11 | 埼玉県 | 653千鉢 | 4.1 | 9 |
12 | 千葉県 | 829千鉢 | 5.2 | 4 |
13 | 東京都 | 211千鉢 | 1.3 | 23 |
14 | 神奈川県 | 605千鉢 | 3.8 | 11 |
15 | 新潟県 | 17千鉢 | 0.1 | 36 |
16 | 富山県 | 67千鉢 | 0.4 | 30 |
17 | 石川県 | |||
18 | 福井県 | |||
19 | 山梨県 | 180千鉢 | 1.1 | 28 |
20 | 長野県 | 2,210千鉢 | 14.0 | 1 |
21 | 岐阜県 | 515千鉢 | 3.3 | 13 |
22 | 静岡県 | |||
23 | 愛知県 | 1,720千鉢 | 10.9 | 2 |
24 | 三重県 | 293千鉢 | 1.9 | 17 |
25 | 滋賀県 | |||
26 | 京都府 | |||
27 | 大阪府 | |||
28 | 兵庫県 | 193千鉢 | 1.2 | 27 |
29 | 奈良県 | 442千鉢 | 2.8 | 14 |
30 | 和歌山県 | |||
31 | 鳥取県 | 201千鉢 | 1.3 | 25 |
32 | 島根県 | 304千鉢 | 1.9 | 16 |
33 | 岡山県 | 19千鉢 | 0.1 | 35 |
34 | 広島県 | 44千鉢 | 0.3 | 34 |
35 | 山口県 | 199千鉢 | 1.3 | 26 |
36 | 徳島県 | |||
37 | 香川県 | 57千鉢 | 0.4 | 31 |
38 | 愛媛県 | 267千鉢 | 1.7 | 18 |
39 | 高知県 | |||
40 | 福岡県 | 770千鉢 | 4.9 | 6 |
41 | 佐賀県 | 598千鉢 | 3.8 | 12 |
42 | 長崎県 | 45千鉢 | 0.3 | 33 |
43 | 熊本県 | 221千鉢 | 1.4 | 21 |
44 | 大分県 | 223千鉢 | 1.4 | 20 |
45 | 宮崎県 | |||
46 | 鹿児島県 | 158千鉢 | 1.0 | 29 |
47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「花き生産出荷統計」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント