令和4年(2022年)に、都道府県民1人が、1年間に何玉の白菜を食べているのかを掲載しています(1玉は2kgで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
和歌山県 | 1.67玉 | |
京都府 | 1.54玉 | |
大阪府 | 1.48玉 | |
全国平均 | 1.18玉 |
全国平均は1.18玉ですが、トップは、和歌山県で1.67玉となっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間0.69玉となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 570円 | 1.14玉 | 28 |
2 | 青森県 | 青森市 | 538円 | 1.38玉 | 8 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 433円 | 0.74玉 | 46 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 418円 | 1.05玉 | 40 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 511円 | 1.37玉 | 9 |
6 | 山形県 | 山形市 | 307円 | 0.80玉 | 45 |
7 | 福島県 | 福島市 | 437円 | 1.15玉 | 27 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 448円 | 1.28玉 | 14 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 380円 | 0.99玉 | 42 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 327円 | 0.86玉 | 43 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 460円 | 1.16玉 | 26 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 479円 | 1.19玉 | 24 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 468円 | 1.19玉 | 25 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 474円 | 1.13玉 | 30 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 445円 | 1.06玉 | 39 |
16 | 富山県 | 富山市 | 495円 | 1.26玉 | 17 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 436円 | 1.09玉 | 32 |
18 | 福井県 | 福井市 | 403円 | 1.07玉 | 38 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 370円 | 1.08玉 | 35 |
20 | 長野県 | 長野市 | 429円 | 1.36玉 | 10 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 461円 | 1.28玉 | 15 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 530円 | 1.43玉 | 5 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 479円 | 1.22玉 | 21 |
24 | 三重県 | 津市 | 424円 | 1.33玉 | 12 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 523円 | 1.26玉 | 18 |
26 | 京都府 | 京都市 | 630円 | 1.54玉 | 2 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 634円 | 1.48玉 | 3 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 508円 | 1.22玉 | 19 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 532円 | 1.34玉 | 11 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 561円 | 1.67玉 | 1 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 556円 | 1.39玉 | 7 |
32 | 島根県 | 松江市 | 496円 | 1.19玉 | 23 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 390円 | 1.04玉 | 41 |
34 | 広島県 | 広島市 | 420円 | 1.12玉 | 31 |
35 | 山口県 | 山口市 | 451円 | 1.09玉 | 33 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 507円 | 1.29玉 | 13 |
37 | 香川県 | 高松市 | 517円 | 1.27玉 | 16 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 456円 | 1.08玉 | 36 |
39 | 高知県 | 高知市 | 565円 | 1.43玉 | 4 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 426円 | 1.08玉 | 37 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 431円 | 1.22玉 | 20 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 498円 | 1.20玉 | 22 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 313円 | 0.85玉 | 44 |
44 | 大分県 | 大分市 | 472円 | 1.13玉 | 29 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 540円 | 1.41玉 | 6 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 368円 | 1.08玉 | 34 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 320円 | 0.69玉 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1玉は2kgで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント